Actuador Lineal Welact B10 y Welact B10H
Los modelos que forman parte de la familia Welact B10 y Welact B10H cuentan con las mayores prestaciones respecto de fuerzas y velocidades, existen cuatro velocidades y en cinco gama de fuerzas.
Poseen tornillo a bolas recirculantes, con embrague, freno para ser utilizados en las aplicaciones más diversas.
La familia Welact B10H posee además retroalimentación electrónica relativa provista por un encoder de efecto Hall A y B
General
La familia Welact B10 posee dos posibilidades, la primera es la WB10 que incorpora el tornillo a bolas recirculantes y el modelo WB10H que posee un encoder de efecto Hall A y B para retroalimentación electrónica relativa.
El Welact WB10 posee un freno que permite mantener la carga en la misma posición tanto para la compresión como para la tracción, el mismo se activa en el mismo momento que se corta la tensión al equipo y se desactiva cuando se le da tensión al actuador. Su diseño robusto y sus prestaciones hacen de este equipo uno de los más utilizados en la industria.
Control
Para los Actuadores Welact B10 tenemos disponibles controles de acuerdo a la necesidad del cliente:
SCAS-W210-12/24 Sistema Simple de Control de Actuadores W2 y W10.
SCACD-W210-12/24 Sistema de Control de Actuadores con Control a Distancia para las familias W2 y W10.
SCACR-W210-12/24 Sistema de Control de Actuadores con Control Remoto para las familias W2 y W10.
Cabe recordar que todos los modelos poseen una protección termica para prevenir al motor de sobrecalentamiento.
Características
Características:
1) Aplicable para 12 y 24 vcc.
2) Disponibles en recorridos en 50.8-101.6-203.2-304.8, 457.20 y 609,60.
3) Fuerza máx. 100-125-250-500 y 650 kg.
4) Sin requerimiento de mantenimiento.
5) Porcentaje de funcionamiento 25% a la máxima carga.
6) Cuatro velocidades disponibles.
7) Pistón de acero inoxidable.
8) Tornillo a bolillas recirculante.
9) Protegido para trabajos al intemperie: (IP 66)
10) Familia WB10H con retroalimentación electrónica relativa.
11) Con extremos de actuadores con perforación u horquilla
Aplicaciones Típicas:
1) Levantamiento de plataformas.
2) Apertura de clapetas y válvulas dosificadoras.
Especificaciones Generales:
Entrada: 12 y 24 vcc.
Largo de trabajo: 50,8-101,6-203,2-304,8, 457,2 y 609,6 mm.
Capacidades de Carga: 100-125-250-500-650 kg.
Porcentaje del tiempo de trabajo: 25% a l.a máxima carga.
Protección en el Motor: Sin protección en el motor (nuestras cajas de control poseen la protección como estandar).
Protecc. Térmica para 12vcc (Estándar, rápido y extrarápido): Polyswitch 15 amp.
Protecc. Térmica para 12vcc-(lento): Polyswitch 4 amp.
Protecc. Térmica para 24vcc-(Estándar, rápido y extrarápido): Polyswitch 7 amp.
Protecc. Térmica para 24vcc-(Lento): Polyswitch 2 amp.
Límites de carrera: No, Opcional sensores en el exterior del equipo
Familia WB10H: Con retroalimentación electrónica relativa.
Rosca: Bolillas.
Rangos de temperatura: -26 a 65 ªC.
Carcaza Exterior: Aluminio.
Protección contra el medio ambiente: IRAM 2444/82. IP 66
Ensayo realizado: Protección a las 96 hs de niebla salina.
Sección y Diámetro de Cables: 2.6 mm2 o 1,8 mm (ver gráfico a tal fin)
Conectores: Opcionales. (ver sección a tal fin)
Montaje: En forma de U o similar.
Torque de arranque/parada: 115 kg.cm.
Carga Estática: 1500 kg. Para todos los modelos.
Vida Útil: Según modelos.
Medida de la Caja de Embalaje: Largo: 575mm; Ancho: 160mm; Alto: 90m
Familia
Capacidad de Carga 100Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Extra Rápido (Motor Grande) | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|
50,8 | 12 | WB10 -12-100-38-50.8 | 5.25 |
50,8 | 24 | WB10 -24-100-38-50.8 | 5.25 |
101,6 | 12 | WB10 -12-100-38-101.6 | 5.41 |
101,6 | 24 | WB10 -24-100-38-101.6 | 5.41 |
203,2 | 12 | WB10 -12-100-38-203.2 | 5.72 |
203,2 | 24 | WB10 -24-100-38-203.2 | 5.72 |
304,8 | 12 | WB10 -12-100-38-304.8 | 6.03 |
304,8 | 24 | WB10 -24-100-38-304.8 | 6.03 |
457.20 | 12 | WB10 -12-100-38-457.2 | 6.5 |
457.20 | 24 | WB10 -24-100-38-457.2 | 6.5 |
609.60 | 12 | WB10 -12-100-38-609.6 | 7.0 |
609.6 | 24 | WB10 -24-100-38-609.6 | 7.0 |
800.1 | 12 | WB10 -12-100-38-800.1 | 7.6 |
800.1 | 24 | WB10 -24-100-38-800.1 | 7.6 |
Capacidad de Carga 125Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Lento | Estandar | Rápido | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | WB10-12-125-5-50.8 | WB10-12-125-18-50.8 | WB10-12-125-25-50.8 | 5.25 |
50.8 | 24 | WB10-24-125-5-50.8 | WB10-24-125-18-50.8 | WB10-24-125-25-50.8 | 5.25 |
101.6 | 12 | WB10-12-125-5-101.6 | WB10-12-125-18-101.6 | WB10-12-125-25-101.6 | 5.41 |
101.6 | 24 | WB10-24-125-5-101.6 | WB10-24-125-18-101.6 | WB10-24-125-25-101.6 | 5.41 |
203.2 | 12 | WB10-12-125-5-203.2 | WB10-12-125-18-203.2 | WB10-12-125-25-203.2 | 5.72 |
203.2 | 24 | WB10-24-125-5-203.2 | WB10-24-125-18-203.2 | WB10-24-125-25-203.2 | 5.72 |
304.8 | 12 | WB10-12-125-5-304.8 | WB10-12-125-18-304.8 | WB10-12-125-25-304.8 | 6.03 |
304.8 | 24 | WB10-24-125-5-304.8 | WB10-24-125-18-304.8 | WB10-24-125-25-304.8 | 6.03 |
457.2 | 12 | WB10-12-125-5-457.2 | WB10-12-125-18-457.2 | WB10-12-125-25-457.2 | 6.5 |
457.2 | 24 | WB10-24-125-5-457.2 | WB10-24-125-18-457.2 | WB10-24-125-25-457.2 | 6.5 |
609.6 | 12 | WB10-12-125-5-609.6 | WB10-12-125-18-609.6 | WB10-12-125-25-609.6 | 7.0 |
609.6 | 24 | WB10-24-125-5-609.6 | WB10-24-125-18-609.6 | WB10-24-125-25-609.6 | 7.0 |
800.1 | 12 | WB10-12-125-5-800.1 | WB10-12-125-18-800.1 | WB10-12-125-25-800.1 | 7.6 |
800.1 | 24 | WB10-24-125-5-800.1 | WB10-24-125-18-800.1 | WB10-24-125-25-800.1 | 7.6 |
Capacidad de Carga 250Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Estándar | Rápido | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | WB10 -12-250-16-50.8 | WB10 -12-250-22-50.8 | 5.25 |
50,8 | 24 | WB10 -24-250-16-50.8 | WB10 -24-250-22-50.8 | 5.25 |
101,6 | 12 | WB10 -12-250-16-101.6 | WB10 -12-250-22-101.6 | 5.41 |
101,6 | 24 | WB10 -24-250-16-101.6 | WB10 -24-250-22-101.6 | 5.41 |
203,2 | 12 | WB10 -12-250-16-203.2 | WB10 -12-250-22-203.2 | 5.72 |
203,2 | 24 | WB10 -24-250-16-203.2 | WB10 -24-250-22-203.2 | 5.72 |
304,8 | 12 | WB10 -12-250-16-304.8 | WB10 -12-250-22-304.8 | 6.03 |
304,8 | 24 | WB10 -24-250-16-304.8 | WB10 -24-250-22-304.8 | 6.03 |
457.2 | 12 | WB10 -12-250-16-457.2 | WB10 -12-250-22-457.2 | 6.5 |
457.2 | 24 | WB10 -24-250-16-457.2 | WB10 -24-250-22-457.2 | 6.5 |
609.6 | 12 | WB10 -12-250-16-609.6 | WB10 -12-250-22-609.6 | 7.0 |
609.6 | 24 | WB10 -24-250-16-609.6 | WB10 -24-250-22-609.6 | 7.0 |
800.1 | 12 | WB10 -12-250-16-800.1 | WB10 -12-250-22-800.1 | 7.6 |
800.1 | 24 | WB10 -12-250-16-800.1 | WB10 -24-250-22-800.1 | 7.6 |
Capacidad de Carga 500Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Medio | Estándar | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | WB10 -12-500-9-50.8 | WB10 -12-500-12-50.8 | 5.25 |
50,8 | 24 | WB10 -24-500-9-50.8 | WB10 -24-500-12-50.8 | 5.25 |
101,6 | 12 | WB10 -12-500-9-101,6 | WB10 -12-500-12-101.6 | 5.41 |
101,6 | 24 | WB10 -24-500-9-101,6 | WB10 -24-500-12-101.6 | 5.41 |
203,2 | 12 | WB10 -12-500-9-203,2 | WB10 -12-500-12-203.2 | 5.72 |
203,2 | 24 | WB10 -24-500-9-203,2 | WB10 -24-500-12-203.2 | 5.72 |
304,8 | 12 | WB10 -12-500-9-304,8 | WB10 -12-500-12-304.8 | 6.03 |
304.8 | 24 | WB10 -24-500-9-304,8 | WB10 -24-500-12-304.8 | 6.03 |
457.2 | 12 | WB10 -12-500-9-457.2 | WB10 -12-500-12-457.2 | 6.5 |
457.2 | 24 | WB10 -24-500-9-457.2 | WB10 -24-500-12-457.2 | 6.5 |
609.6 | 12 | WB10 -12-500-9-609.6 | WB10 -12-500-12-609.6 | 7.0 |
609.6 | 24 | WB10 -24-500-9-609.6 | WB10 -24-500-12-609.6 | 7.0 |
800.1 | 12 | WB10 -12-500-9-800.1 | WB10 -12-500-12-800.1 | 7.6 |
800.1 | 24 | WB10 -24-500-9-800.1 | WB10 -24-500-12-800.1 | 7.6 |
Capacidad de Carga 650 Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Extra Lento | Lento | Medio | Estándar ( Motor grande ) | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | WB10-12-650-2.5-50.8 | WB10-12-650-5-50.8 | WB10-12-650-9-50.8 | WB10-12-650-12-50.8 | 5.25 |
50.8 | 24 | WB10-24-650-2.5-50.8 | WB10-24-650-5-50.8 | WB10-24-650-9-50.8 | WB10-24-650-12-50.8 | 5.25 |
101.6 | 12 | WB10-12-650-2.5-101.6 | WB10-12-650-5-101.6 | WB10-12-650-9-101.6 | WB10-12-650-12-101.6 | 5.41 |
101.6 | 24 | WB10-24-650-2.5-101.6 | WB10-24-650-5-101.6 | WB10-24-650-9-101.6 | WB10-24-650-12-101.6 | 5.41 |
203.2 | 12 | WB10-12-650-2.5-203.2 | WB10-12-650-5-203.2 | WB10-12-650-9-203.2 | WB10-12-650-12-203.2 | 5.72 |
203.2 | 24 | WB10-24-650-2.5-203.2 | WB10-24-650-5-203.2 | WB10-24-650-9-203.2 | WB10-24-650-12-203.2 | 5.72 |
304.8 | 12 | WB10-12-650-2.5-304.8 | WB10-12-650-5-304.8 | WB10-12-650-9-304.8 | WB10-12-650-12-304.8 | 6.03 |
304.8 | 24 | WB10-24-650-2.5-304.8 | WB10-24-650-5-304.8 | WB10-24-650-9-304.8 | WB10-24-650-12-304.8 | 6.03 |
457.2 | 12 | WB10-12-650-2.5-457.2 | WB10-12-650-5-457.2 | WB10-12-650-9-457.2 | WB10-12-650-12-457.2 | 6.5 |
457.2 | 24 | WB10-24-650-2.5-457.2 | WB10-24-650-5-457.2 | WB10-24-650-9-457.2 | WB10-24-650-12-457.2 | 6.5 |
609.6 | 12 | WB10-12-650-2.5-609.6 | WB10-12-650-5-609.6 | WB10-12-650-9-609.6 | WB10-12-650-12-609.6 | 7.0 |
609.6 | 24 | WB10-24-650-2.5-609.6 | WB10-24-650-5-609.6 | WB10-24-650-9-609.6 | WB10-24-650-12-609.6 | 7.0 |
800.1 | 12 | WB10-12-650-2.5-800.1 | WB10-12-650-5-800 | WB10-12-650-9-800.1 | WB10-12-650-12-800.1 | 7.6 |
800.1 | 24 | WB10-24-650-2.5-800.1 | WB10-24-650-5-800 | WB10-24-650-9-800.1 | WB10-24-650-12-800.1 | 7.6 |
Planos
Tabla de Recorrido del Vastago y entre centro cerrado del Welact B10, Welact B10H y Welact B10 con Horquilla
Pulg | A (mm) | B (mm) | Recoorido WB10 con Horquilla C (mm) | WB10 con Horquilla D (mm) |
---|---|---|---|---|
2 | 50,8 | 251,4 | 50,8 | 262,9 |
4 | 101,6 | 302,2 | 101,6 | 364,5 |
6 | 152,4 | 353 | 152,4 | 364,5 |
8 | 203,2 | 403,8 | 203,2 | 415,3 |
12 | 304,8 | 505,4 | 304,8 | 516,9 |
18 | 457,2 | 657,8 | 457,2 | 669,3 |
24 | 609,6 | 810,2 | 609,6 | 821,7 |
31.5 | 800,1 | 1000,7 | 800,1 | 1012,2 |