Actuador Lineal Welact 2, W2P, W2H, W2PH, W2EH, W2PEH
Actuador compacto diseñado para mover cargas bajas y medias.
Versión Welact 2H para carga máx 125 kg. y en la Versión Welact 2PH para cargas máx de 400 kg, apto para trabajar en interiores o al intemperie. Estos actuadores tienen la ventaja de la retroalimentación electrónica relativa con Encoder de Efecto Hall para conocer la posición del vástago.
General
Compacto, económico para uso general.
Actuador compacto diseñado para mover cargas bajas y medias, apto para trabajar en interiores o al intemperie.
Este incorpora varias características de equipos de mayor performance. El movimiento es generado por un robusto y confiable tornillo acme.
El Actuador Welact 2H de 125kg como el Welact 2PH de 400 kg. por su característica no necesita freno para mantener la carga. Posee un embrague interno que se activa en caso de llegar a la carga preseteada por el fabricante. Este actuador es funcionalmente intercambiable con uno neumático o hidráulico, en usos intermitentes.
La gama de actuadores H permiten una retroalimentación electrónica relativa con un encoder de efecto Hall.
Características
Características:
1) Aplicable para 12 y 24 vcc.
2) Disponibles en recorridos en 50.8-101.6-203.2-304.8-457.20-609.6-800.1-1000
3) Fuerza máx. Welact 2H 125 kg Welact 2PH 400 kg.
4) Sin requerimiento de mantenimiento.
5) Porcentaje de funcionamiento 25% a la máxima carga.
6) Tres velocidades disponibles.
7) Pistón de acero inoxidable.
8) Tornillo acme Tuerca Plástica de alta resistencia (Opcional Bronce).
9) Protegido para trabajos al intemperie.
10) Cargas Estatica Y Carga Dinamicas :
Dinámica
En la Fuerza especifica en el código del Actuador, tanto para tirar como también para empujar. Estas cargas se entienden que es la Fuerza ejercida en el movimiento
Estática
Es la Fuerza que puede soportar el Actuador tanto en la comprensión como en la tracción, pero cuando el mismo este detenido, la carga estática es el esfuerzo generado por el medio exterior del Actuador
Ejemplo de Carga dinámica
Levantar la tapa de una tolva de granos
Ejemplo de Carga Estática
Soportar el viento sobre la tapa de la tolva de granos, mientras el Actuador está detenido.
11) Con extremos de actuadores con perforación u horquilla
Aplicaciones Típicas:
1) Utilizaciones de Posicionamientos para cargas medias
2) Aplicaciones Industriales livianas y domésticas.
Especificaciones Generales:
Entrada: 12 y 24 vcc.
Largo de trabajo: 50.8-101.6-203.2-304.8-457.2-609.6-800.1-1000mm
Capacidades de Carga: 125 kg. y 400kg.
Porcentaje del tiempo de trabajo: 25% a la máxima carga.
Protección en el Motor: Sin protección en el motor (nuestras cajas de control poseen la protección como estandar).
Protecc. Térmica para 12vcc (Estándar y rápido): Polyswitch 15 amp.
Protecc. Térmica para 12vcc-(lento): Polyswitch 4 amp.
Protecc. Térmica para 24vcc-(Estándar y rápido): Polyswitch 7 amp.
Protecc. Térmica para 24vcc-(Lento): Polyswitch 2 amp.
Límites de carrera: Opcional externos, ajustables externos.
Rosca: Acme.
Rangos de temperatura: -26 a 65 ªC.
Carcaza Exterior: Aluminio.Protección contra el medio ambiente: IRAM 2444/82. IP 66
Ensayo realizado: Protección a las 96 hs de niebla salina.
Sección y Diámetro de Cables: 2.6 mm2 o 1,8 mm (ver gráfico a tal fin)
Conectores: Opcionales. (ver sección a tal fin)
Montaje: En forma de U o similar.
Torque de arranque/parada: 115 kg.cm.
Carga Estática: 1500 kg. Para todos los modelos.
Vida Util: Según modelos.
Medida de la Caja de Embalaje:Largo: 575mm, Ancho: 160mm, Alto: 90mm.
Familia
Capacidad de Carga Welact 2PH 80 kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Extra Rápido | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|
50,8 | 12 | W2PH-12-80-38-50.8 | 4.75 |
50,8 | 24 | W2PH-24-80-38-50.8 | 4.75 |
101,6 | 12 | W2PH-12-80-38-101,6 | 4.90 |
101,6 | 24 | W2PH-24-80-38-101,6 | 4.90 |
203,2 | 12 | W2PH-12-80-38-203,2 | 5.15 |
203,2 | 24 | W2PH-24-80-38-203,2 | 5.15 |
304.8 | 12 | W2PH-12-80-38-304.8 | 5.41 |
304.8 | 24 | W2PH-24-80-38-304.8 | 5.41 |
457.2 | 12 | W2PH-12-80-38-457.2 | 5.81 |
457.2 | 24 | W2PH-24-80-38-457.2 | 5.81 |
609.6 | 12 | W2PH-12-80-38-609.6 | 6.22 |
609.6 | 24 | W2PH-24-80-38-609.6 | 6.22 |
800.1 | 12 | W2PH-12-80-38-800.1 | 6.7 |
800.1 | 24 | W2PH-24-80-38-800.1 | 6.7 |
1000.8 | 12 | W2PH-12-80-38-1000 | 7.25 |
1000.8 | 24 | W2PH-24-80-38-1000 | 7.25 |
Capacidad de Carga Welact 2H 125 kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Lento | Medio | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | W2H-12-125-5-50.8 | W2H-12-125-9-50.8 | 4.75 |
50,8 | 24 | W2H-24-125-5-50.8 | W2H-24-125-9-50.8 | 4.75 |
101,6 | 12 | W2H-12-125-5-101.6 | W2H-12-125-9-101.6 | 4.90 |
101,6 | 24 | W2H-24-125-5-101.6 | W2H-24-125-9-101.6 | 4.90 |
203,2 | 12 | W2H-12-125-5-203.2 | W2H-12-125-9-203.2 | 5.15 |
203,2 | 24 | W2H-24-125-5-203.2 | W2H-24-125-9-203.2 | 5.15 |
304.8 | 12 | W2H-12-125-5-304.8 | W2H-12-125-9-304.8 | 5.41 |
304.8 | 24 | W2H-24-125-5-304.8 | W2H-24-125-9-304.8 | 5.41 |
457.2 | 12 | W2H-12-125-5-457.2 | W2H-12-125-9-457.2 | 5.81 |
457.2 | 24 | W2H-24-125-5-457.2 | W2H-12-125-9-457.2 | 5.81 |
609.6 | 12 | W2H-12-125-5-609.6 | W2H-12-125-9-609.6 | 6.22 |
609.6 | 24 | W2H-24-125-5-609.6 | W2H-12-125-9-609.6 | 6.22 |
800.1 | 12 | W2H-12-125-5-800.1 | W2H-12-125-9-800.1 | 6.7 |
800.1 | 24 | W2H-24-125-5-800.1 | W2H-24-125-9-800.1 | 6.7 |
1000.8 | 12 | W2H-12-125-5-1000 | W2H-12-125-9-1000 | 7.25 |
1000.8 | 24 | W2H-24-125-5-1000 | W2H-24-125-9-1000 | 7.25 |
Capacidad de Carga Welact 2H 250 kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Extra Lento | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|
50,8 | 12 | W2H-12-250-2.5-50.8 | 4.75 |
50,8 | 24 | W2H-24-250-2.5-50.8 | 4.75 |
101,6 | 12 | W2H-12-250-2.5-101,6 | 4.90 |
101,6 | 24 | W2H-24-250-2.5-101,6 | 4.90 |
203,2 | 12 | W2H-12-250-2.5-203,2 | 5.15 |
203,2 | 24 | W2H-24-250-2.5-203,2 | 5.15 |
304.8 | 12 | W2H-12-250-2.5-304.8 | 5.41 |
304.8 | 24 | W2H-24-250-2.5-304.8 | 5.41 |
457.2 | 12 | W2H-12-250-5-457.2 | 5.81 |
457.2 | 24 | W2H-24-250-2.5-457.2 | 5.81 |
609.6 | 12 | W2H-12-250-2.5-609.6 | 6.22 |
609.6 | 24 | W2H-24-250-2.5-609.6 | 6.22 |
800.1 | 12 | W2H-12-250-2.5-800.1 | 6.7 |
800.1 | 24 | W2H-24-250-2.5-800.1 | 6.7 |
1000.8 | 12 | W2H-12-250-2.5-1000 | 7.25 |
1000.8 | 24 | W2H-24-250-2.5-1000 | 7.25 |
Capacidad de Carga Welact 2PH 400 kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Lento | Medio | Estandar | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | W2PH-12-400-5-50.8 | W2PH-12-400-9-50.8 | W2PH-12-400-15-50.8 | 4.75 |
50.8 | 24 | W2PH-24-400-5-50.8 | W2PH-24-400-9-50.8 | W2PH-24-400-15-50.8 | 4.75 |
101.6 | 12 | W2PH-12-400-5-101.6 | W2PH-12-400-9-101.6 | W2PH-12-400-15-101.6 | 4.90 |
101.6 | 24 | W2PH-24-400-5-101.6 | W2PH-24-400-9-101.6 | W2PH-24-400-15-101.6 | 4.90 |
203.2 | 12 | W2PH-12-400-5-203.2 | W2PH-12-400-9-203.2 | W2PH-12-400-15-203.2 | 5.15 |
203.2 | 24 | W2PH-24-400-5-203.2 | W2PH-24-400-9-203.2 | W2PH-24-400-15-203.2 | 5.15 |
304.80 | 12 | W2PH-12-400-5-304.8 | W2PH-12-400-9-304.8 | W2PH-12-400-15-304.8 | 5.41 |
304.80 | 24 | W2PH-24-400-5-304.8 | W2PH-24-400-9-304.8 | W2PH-24-400-15-304.8 | 5.41 |
457.20 | 12 | W2PH-12-400-5-457.2 | W2PH-12-400-9-457.2 | W2PH-12-400-15-457.2 | 5.81 |
457.20 | 24 | W2PH-24-400-5-457.2 | W2PH-24-400-9-457.2 | W2PH-24-400-15-457.2 | 5.81 |
609.60 | 12 | W2PH-12-400-5-609.6 | W2PH-12-400-9-609.6 | W2PH-12-400-15-609.6 | 6.22 |
609.6 | 24 | W2PH-24-400-5-609.6 | W2PH-24-400-9-609.6 | W2PH-24-400-15-609.6 | 6.22 |
800.1 | 12 | W2PH-12-400-5-800.1 | W2PH-12-400-9-800.1 | W2PH-12-400-15-800.1 | 6.70 |
800.1 | 24 | W2PH-24-400-5-800.1 | W2PH-24-400-9-800.1 | W2PH-24-400-15-800.1 | 6.70 |
1000.8 | 12 | W2PH-12-400-5-1000 | W2PH-12-400-9-1000 | W2PH-12-400-15-1000 | 7.25 |
1000.8 | 24 | W2PH-24-400-5-1000 | W2PH-24-400-9-1000 | W2PH-24-400-15-1000 | 7.25 |
Capacidad de Carga Welact 2PH 800 kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Extra Lento | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|
50,8 | 12 | W2PH-12-800-2.5-50.8 | 4.75 |
50,8 | 24 | W2PH-24-800-2.5-50.8 | 4.75 |
101,6 | 12 | W2PH-12-800-2.5-101,6 | 4.90 |
101,6 | 24 | W2PH-24-800-2.5-101,6 | 4.90 |
203,2 | 12 | W2PH-12-800-2.5-203,2 | 5.15 |
203,2 | 24 | W2PH-24-800-2.5-203,2 | 5.15 |
304.8 | 12 | W2PH-12-800-2.5-304.8 | 5.41 |
304.8 | 24 | W2PH-24-800-2.5-304.8 | 5.41 |
457.2 | 12 | W2PH-12-800-2.5-457.2 | 5.81 |
457.2 | 24 | W2PH-24-800-2.5-457.2 | 5.81 |
609.6 | 12 | W2PH-12-800-2.5-609.6 | 6.22 |
609.6 | 24 | W2PH-24-800-2.5-609.6 | 6.22 |
800.1 | 12 | W2PH-12-800-2.5-800.1 | 6.7 |
800.1 | 24 | W2PH-24-800-2.5-800.1 | 6.7 |
1000.8 | 12 | W2PH-12-800-2.5-1000 | 7.25 |
1000.8 | 24 | W2PH-24-800-2.5-1000 | 7.25 |
Planos
Tabla de Recorrido del Vastago y entre centro cerrado del Welact 2, Welact 2H, Welact 2PH y Welact 2 con Horquilla
PULG | A mm | B mm | Recoorido W2 con Horquilla C mm | W2 con Horquilla D mm |
---|---|---|---|---|
2 | 50,8 | 211,2 | 50,8 | 222,7 |
4 | 101,6 | 262 | 101,6 | 273.5 |
6 | 152,4 | 312.8 | 152,4 | 324,3 |
8 | 203.2 | 363.60 | 203.2 | 375.1 |
12 | 304.8 | 465.2 | 304.8 | 476.7 |
18 | 457.2 | 617.6 | 457.2 | 629.1 |
19.5 | 500 | 660.4 | 500 | 671.6 |
24 | 609.6 | 770 | 609.6 | 781,5 |
31.5 | 800.1 | 960.5 | 800.1 | 972 |
39.4 | 1000.8 | 1160.4 | 1000.8 | 1171.9 |