Actuador Lineal Welact 400F, W400M y 400F PLC
Este actuador tiene la posibilidad, asociándolo al control correspondiente, de retroalimentación de la posición en la que se encuentra el pistón, vía la utilización de un display provisto por el control.
Disponible desde 100 kg hasta 650 kg. de carga, Además posee antigiro en el pistón y tiene las opciones F con fines de carrera internos o M magnético con Reed Switch externo (Sensor Magnético Mod. DSM 8 ), además la opción PLC se envía la señal de micros internos en forma remota.
General
Actuador Welact 400 con retroalimentación
Este actuador tiene la posibilidad, asociándolo al control correspondiente, de retroalimentación de la posición en la que se encuentra el pistón, vía la utilización de un display provisto por el control.
Además este actuador tiene la posibilidad de múltiples puntos de detención si lo logramos integrar con un sistema de control programable. Welact 400 está disponible en 100-125-250 500 y 650 kg de carga.
Los recorridos son análogos a la familia del Welact 10.
Además posee un antigiro en el pistón y tiene las opciones F con fines de carrera internos o M magnético con Reed Switch externo (Sensor Magnético Mod. DSM 8 ), además la opción PLC se envía la señal de micros internos en forma remota.
Control
Se han diseñado dos controles específicos para el Welact 400 cuya denominación son
SCARES W400-12/24 Sistema de Control de Actuadores con Retroalimentación Electrónica Simple para W400.
SCAREP W100-12/24 Sistema de Control de Actuadores con Retroalimentación Electrónica Precisa para W400.
SCARESP W300-12/24 Sistema de Control de Actuadores con Retroalimentación Electrónica Simple con Perilla para W400.
La diferencia entre los dos primeros radica en la precisión del posicionamiento, los mismos permiten mediante un display visualizar la posición (en milímetros) del pistón.
Características
Características:
1) Totalmente aislado de las inclemencias climáticas, le permiten trabajar tanto en interiores como en exteriores. (IP 66)
2) Sin requerimiento de mantenimiento.
3) Porcentaje de funcionamiento 25% a la máxima carga.
4) Cinco velocidades disponibles.
5) Pistón de acero inoxidable.
6) Tornillo a bolillas recirculante.
7) Sistema de retroalimentación electrónica
8) Todos los modelos 400 tiene vástago con antigiro.
9) W400F tienen fines de carrera internos.
10) W400M tiene un magnético que sirve de Reed Switch ( Sensor Magnético Mod. DSM 8 ),
* Vol. 10-28 Vcc
* Corr. 80 mA (max)
* Pot. 2W (max)
* Salida PNP
11) W400F PLC tiene la opción de enviar la señal de los sensores en forma remota.
12) Con extremos de actuadores con perforación u horquilla
Aplicaciones Típicas:
1) Todo tipo de Automatizaciones donde es importante la posición para realizar algún tipo de control en el vástago, velocidad o fuerza.
Especificaciones Generales:
Entrada: 12 y 24 vcc.
Largo de trabajo: 50.8-101.6-203.2-304.80-457.20 y 609.6 mm
Capacidades de Carga: 100-125- 250-500 y 650 kg.
Porcentaje del tiempo de trabajo: 25% a la máxima carga.
Protección en el Motor: Sin protección en el motor (nuestras cajas de control poseen la protección como estandar).
Protecc. Térmica para 12vcc (Estándar, rápido y extrarápido): Polyswitch 15 amp.
Protecc. Térmica para 12vcc-(lento): Polyswitch 4 amp.
Protecc. Térmica para 24vcc-(Estándar, rápido y extrarápido): Polyswitch 7 amp.
Protecc. Térmica para 24vcc-(Lento): Polyswitch 2 amp.
Límites de carrera: No, Opcional sensores en el exterior del equipo
Rosca: Bolillas.
Rangos de temperatura: -26 a 65 ªC.
Carcaza Exterior: Aluminio.
Protección contra el medio ambiente: IRAM 2444/82. IP 66
Ensayo realizado: Protección a las 96 hs de niebla salina.
Sección y Diámetro de Cables: 2.6 mm2 o 1,8 mm (ver gráfico a tal fin)
Fines de carrera: Sí internos, Externos -modelo M.
Conectores: Opcionales. (ver sección a tal fin)
Montaje: En forma de U o similar.
Torque de arranque/parada: No
Carga Estática: 1500 kg. Para todos los modelos.
Vida Útil: Según modelos.
Medida de la Caja de Embalaje: Largo: 575mm; Ancho: 160mm; Alto: 90mm
Familia
Capacidad de Carga 100Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Extra Rápido (Motor Grande) | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|
50,8 | 12 | W400-12-100-38-50.8 | 6.75 |
50,8 | 24 | W400-24-100-38-50.8 | 6.75 |
101,6 | 12 | W400-12-100-38-101.6 | 6.86 |
101,6 | 24 | W400-24-100-38-101.6 | 6.86 |
203,2 | 12 | W400-12-100-38-203.2 | 7.12 |
203,2 | 24 | W400-24-100-38-203.2 | 7.12 |
304,8 | 12 | W400-12-100-38-304.8 | 7.38 |
304,8 | 24 | W400-24-100-38-304.8 | 7.38 |
457.20 | 12 | W400-12-100-38-457.2 | 7.83 |
457.20 | 24 | W400-24-100-38-457.2 | 7.83 |
609.60 | 12 | W400-12-100-38-609.6 | 8.43 |
609.60 | 24 | W400-24-100-38-609.6 | 8.43 |
Capacidad de Carga 125Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Lento | Estandar | Rápido | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | W400-12-125-5-50.8 | W400-12-125-18-50.8 | W400-12-125-25-50.8 | 6.73 |
50.8 | 24 | W400-24-125-5-50.8 | W400-24-125-18-50.8 | W400-24-125-25-50.8 | 6.73 |
101.6 | 12 | W400-12-125-5-101.6 | W400-12-125-18-101.6 | W400-12-125-25-101.6 | 6.86 |
101.6 | 24 | W400-24-125-5-101.6 | W400-24-125-18-101.6 | W400-24-125-25-101.6 | 6.86 |
203.2 | 12 | W400-12-125-5-203.2 | W400-12-125-18-203.2 | W400-12-125-25-203.2 | 7.12 |
203.2 | 24 | W400-24-125-5-203.2 | W400-24-125-18-203.2 | W400-24-125-25-203.2 | 7.12 |
304.8 | 12 | W400-12-125-5-304.8 | W400-12-125-18-304.8 | W400-12-125-25-304.8 | 7.38 |
304.8 | 24 | W400-24-125-5-304.8 | W400-24-125-18-304.8 | W400-24-125-25-304.8 | 7.38 |
457.2 | 12 | W400-12-125-5-457.2 | W400-12-125-18-457.2 | W400-12-125-25-457.2 | 7.83 |
457.2 | 24 | W400-24-125-5-457.2 | W400-24-125-18-457.2 | W400-24-125-25-457.2 | 7.83 |
609.6 | 12 | W400-12-125-5-609.6 | W400-12-125-18-609.6 | W400-12-125-25-609.6 | 8.43 |
609.6 | 24 | W400-24-125-5-609.6 | W400-24-125-18-609.6 | W400-24-125-25-609.6 | 8.43 |
Capacidad de Carga 250Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Estándar | Rápido | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | W400-12-250-16-50.8 | W400-12-250-22-50.8 | 6.73 |
50,8 | 24 | W400-24-250-16-50.8 | W400-24-250-22-50.8 | 6.73 |
101,6 | 12 | W400-12-250-16-101.6 | W400-12-250-22-101.6 | 6.86 |
101,6 | 24 | W400-24-250-16-101.6 | W400-24-250-22-101.6 | 6.86 |
203,2 | 12 | W400-12-250-16-203.2 | W400-12-250-22-203.2 | 7.12 |
203,2 | 24 | W400-24-250-16-203.2 | W400-24-250-22-203.2 | 7.12 |
304,8 | 12 | W400-12-250-16-304.8 | W400-12-250-22-304.8 | 7.38 |
304,8 | 24 | W400-24-250-16-304.8 | W400-24-250-22-304.8 | 7.38 |
457.2 | 12 | W400-12-250-16-457.2 | W400-12-250-22-457.2 | 7.83 |
457.2 | 24 | W400 -24-250-16-457.2 | W400-24-250-22-457.2 | 7.83 |
609.6 | 12 | W400-12-250-16-609.6 | W400-12-250-22-609.6 | 8.43 |
609.6 | 24 | W400-24-250-16-609.6 | W400-24-250-22-609.6 | 8.43 |
Capacidad de Carga 500Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Medio | Estándar | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | W400-12-500-9-50.8 | W400-12-500-12-50.8 | 6.73 |
50,8 | 24 | W400-24-500-9-50.8 | W400-24-500-12-50.8 | 6.73 |
101,6 | 12 | W400-12-500-9-101.6 | W400-12-500-12-101.6 | 6.86 |
101,6 | 24 | W400-24-500-9-101.6 | W400-24-500-12-101.6 | 6.86 |
203,2 | 12 | W400-12-500-9-203.2 | W400-12-500-12-203.2 | 7.12 |
203,2 | 24 | W400-24-500-9-203.2 | W400-24-500-12-203.2 | 7.12 |
304,8 | 12 | W400-12-500-9-304.8 | W400-12-500-12-304.8 | 7.38 |
304.8 | 24 | W400-24-500-9-304.8 | W400-24-500-12-304.8 | 7.38 |
457.2 | 12 | W400-12-500-9-457.2 | W400-12-500-12-457.2 | 7.83 |
457.2 | 24 | W400-24-500-9-457.2 | W400-24-500-12-457.2 | 7.83 |
609.6 | 12 | W400-12-500-9-609.6 | W400-12--500-12-609.6 | 8.43 |
609.6 | 24 | W400-24-500-9-609.6 | W400-24-500-12-609.6 | 8.43 |
Capacidad de Carga 650 Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Extra Lento | Lento | Medio | Estándar ( Motor grande ) | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | W400-12-650-2.5-50.8 | W400-12-650-5-50.8 | W400-12-650-9-50.8 | W400-12-650-12-50.8 | 6.73 |
50.8 | 24 | W400-24-650-2.5-50.8 | W400-24-650-5-50.8 | W400-24-650-9-50.8 | W400-24-650-12-50.8 | 6.73 |
101.6 | 12 | W400-12-650-2.5-101.6 | W400-12-650-5-101.6 | W400-12-650-9-101.6 | W400-12-650-12-101.6 | 6.86 |
101.6 | 24 | W400-24-650-2.5-101.6 | W400-24-650-5-101.6 | W400-24-650-9-101.6 | W400-24-650-12-101.6 | 6.86 |
203.2 | 12 | W400-12-650-2.5-203.2 | W400-12-650-5-203.2 | W400-12-650-9-203.2 | W400-12-650-12-203.2 | 7.12 |
203.2 | 24 | W400-24-650-2.5-203.2 | W400-24-650-5-203.2 | W400-24-650-9-203.2 | W400-24-650-12-203.2 | 7.12 |
304.8 | 12 | W400-12-650-2.5-304.8 | W400-12-650-5-304.8 | W400-12-650-9-304.8 | W400-12-650-12-304.8 | 7.38 |
304.8 | 24 | W400-24-650-2.5-304.8 | W400-24-650-5-304.8 | W400-24-650-9-304.8 | W400-24-650-12-304.8 | 7.38 |
457.2 | 12 | W400-12-650-2.5-457.2 | W400-12-650-5-457.2 | W400-12-650-9-457.2 | W400-12-650-12-457.2 | 7.83 |
457.2 | 24 | W400-24-650-2.5-457.2 | W400-24-650-5-457.2 | W400-24-650-9-457.2 | W400-24-650-12-457.2 | 7.83 |
609.6 | 12 | W400-12-650-2.5-609.6 | W400-12-650-5-609.6 | W400-12-650-9-609.6 | W400-12-650-12-609.6 | 8.43 |
609.6 | 24 | W400-24-650-2.5-609.6 | W400-24-650-5-609.6 | W400-24-650-9-609.6 | W400-24-650-12-609.6 | 8.43 |
Planos
Dimensional del Welact 400, W400M, W400F, Welact 400F PLC.
Pulg | A (mm) | B (mm) | W400 con Horquilla Recorrido eléctrico C (mm) | W400 con Horquilla D (mm) |
---|---|---|---|---|
2 | 50,8 | 291,6 | 50,8 | 303,1 |
4 | 101,6 | 342,4 | 101,6 | 353,9 |
6 | 152,4 | 393,2 | 152,4 | 404,7 |
8 | 203,2 | 444 | 203,2 | 455,5 |
12 | 304,8 | 545,6 | 304,8 | 557,1 |
18 | 457,2 | 698 | 457,2 | 709,5 |
24 | 609,6 | 850,4 | 609,6 | 861,9 |
31.5 | 800.1 | 1040.9 | 800.1 | 1052.4 |