Actuador Lineal Welact B10 RDE
Los modelos que forman parte de la familia Welact B10 RDE cuentan con las mayores prestaciones respecto de fuerzas y velocidades, existen cuatro velocidades y en cinco gama de fuerzas.
Poseen tornillo a bolas recirculantes, con safe interno, freno para mantener la carga, para ser utilizados en las aplicaciones más diversas. La familia Welact B10 RDE posee además retroalimentación electrónica digital de alta resolución.
General
Actuador Welact B10 RDE con retroalimentación digital y embrague de sobrecarga.
Este actuador a diferencia de los anteriores tiene la posibilidad, asociándolo al control correspondiente, de retroalimentación digital con una precisión en la posición del pistón de hasta 0,2mm (en los extremos backlash).
Además este actuador tiene la posibilidad de múltiples puntos de detención si lo logramos integrar con un sistema de control programable. Welact B10 RDE está disponible en 100-125-250 500 y 650 kg de carga.
Los recorridos son análogos a la familia del Welact 10.
Características
Características:
1) Totalmente aislado de las inclemencias climáticas, le permiten trabajar tanto en interiores como en exteriores. (IP 66)
2) Sin requerimiento de mantenimiento.
3) Porcentaje de funcionamiento 25% a la máxima carga.
4) Cuatro velocidades disponibles.
5) Pistón de acero inoxidable.
6) Tornillo a bolillas recirculante.
7) Sistema de retroalimentación electrónica.
Aplicaciones Típicas:
1) Todo tipo de Automatizaciones donde es importante la posición para realizar algún tipo de control en el vástago, velocidad o fuerza.
Especificaciones Generales:
Potencia:
Entrada: 12 y 24 vcc.
Largo de trabajo: 50.8-101.6-203.2-304.80-457.20 y 609.6 mm
Capacidades de Carga: 100-125- 250-500 y 650 kg.
Porcentaje del tiempo de trabajo: 25% a la máxima carga.
Protección en el Motor: Sin protección en el motor (nuestras cajas de control poseen la protección como estandar).
Protecc. Térmica para 12vcc (Estándar, rápido y extrarápido): Polyswitch 15 amp.
Protecc. Térmica para 12vcc-(lento): Polyswitch 4 amp.
Protecc. Térmica para 24vcc-(Estándar, rápido y extrarápido): Polyswitch 7 amp.
Protecc. Térmica para 24vcc-(Lento): Polyswitch 2 amp.
Límites de carrera: No, Ver familias W40FSO
Rosca: Bolillas.
Rangos de temperatura: -26 a 65 ªC.
Carcaza Exterior: Aluminio.
Protección contra el medio ambiente: IRAM 2444/82. IP 66
Ensayo realizado: Protección a las 96 hs de niebla salina.
Sección y Diámetro de Cables: 2.6 mm2 o 1,8 mm (ver gráfico a tal fin)
Conectores: Opcionales. (ver sección a tal fin)
Montaje: En forma de U o similar.
Torque de arranque/parada: 115 kg.cm.
Carga Estática: 1500 kg. Para todos los modelos.
Vida Útil: Según modelos.
Medida de la Caja de Embalaje: Largo: 575mm; Ancho: 160mm; Alto: 90mm
Datos del Encoder:
-Tipo de Salida: de Doble salida A y B desfasadas 90°, sin salida Z.
-Niveles de salida: Vol=0,2 a 0,5V tipico. Voh=Vcc-2V.
-Tipo de salida: Tótem Pole, a pedido OC NPN.
-Corriente máxima de salida: 150mA.
-Cantidad de pulsos: 32 por revolución de tornillo.
-Alimentación: 10 a 28 Vcc.
-Protecciones:*Cortocircuito permanente entre salidas. Cortocircuito permanente de Salidas a GND y a Vcc.
Inversión de polaridad en alimentación.
Conexiones: Vcc: Rojo GND: Verde Fase A: Amarillo Fase B: Blanco Blindaje: Malla aislada de GND, conectar a referencia en PLC.
Familia
Capacidad de Carga 100Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Extra Rápido (Motor Grande) | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|
50,8 | 12 | WB10RDE-12-100-38-50.8 | 6.485 |
50,8 | 24 | WB10RDE-24-100-38-50.8 | 6.485 |
101,6 | 12 | WB10RDE-12-100-38-101,6 | 6.64 |
101,6 | 24 | WB10RDE-24-100-38-101,6 | 6.64 |
203,2 | 12 | WB10RDE-12-100-38-203,2 | 6.950 |
203,2 | 24 | WB10RDE-24-100-38-203,2 | 6.950 |
304,8 | 12 | WB10RDE-12-100-38-304,8 | 7.26 |
304,8 | 24 | WB10RDE-24-100-38-304,8 | 7.26 |
457.20 | 12 | WB10RDE-12-100-38-457.2 | 7.725 |
457.20 | 24 | WB10RDE-24-100-38-457.2 | 7.725 |
609.60 | 12 | WB10RDE-12-100-38-609.6 | 8.19 |
609.60 | 24 | WB10RDE-24-100-38-609.6 | 8.19 |
800.1 | 12 | WB10RDE-12-100-38-800.1 | 8.70 |
800.1 | 24 | WB10RDE-24-100-38-800.1 | 8.70 |
Capacidad de Carga 125Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Lento | Estándar | Rápido | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | WB10RDE-12-125-5-50.8 | WB10RDED-12-125-18-50.8 | WB10RDE-12-125-25-50.8 | 6.485 |
50.8 | 24 | WB10RDE-24-125-5-50.8 | WB10RDED-24-125-18-50.8 | WB10RDE-24-125-25-50.8 | 6.485 |
101.6 | 12 | WB10RDE-12-125-5-101.6 | WB10RDED-12-125-18-101.6 | WB10RDE-12-125-25-101.6 | 6.64 |
101.6 | 24 | WB10RDE-24-125-5-101.6 | WB10RDED-24-125-18-101.6 | WB10RDE-24-125-25-101.6 | 6.64 |
203.2 | 12 | WB10RDE-12-125-5-203.2 | WB10RDED-12-125-18-203.2 | WB10RDE-12-125-25-203.2 | 6.950 |
203.2 | 24 | WB10RDE-24-125-5-203.2 | WB10RDED-24-125-18-203.2 | WB10RDE-24-125-25-203.2 | 6.950 |
304.8 | 12 | WB10RDE-12-125-5-304.8 | WB10RDED-12-125-18-304.8 | WB10RDE-12-125-25-304.8 | 7.26 |
304.8 | 24 | WB10RDE-24-125-5-304.8 | WB10RDED-24-125-18-304.8 | WB10RDE-24-125-25-304.8 | 7.26 |
457.2 | 12 | WB10RDE-12-125-5-457.2 | WB10RDED-12-125-18-457.2 | WB10RDE-12-125-25-457.2 | 7.725 |
457.2 | 24 | WB10RDE-24-125-5-457.2 | WB10RDED-24-125-18-457.2 | WB10RDE-24-125-25-457.2 | 7.725 |
609.6 | 12 | WB10RDE-12-125-5-609.6 | WB10RDED-12-125-18-609.6 | WB10RDE-12-125-25-609.6 | 8.19 |
609.6 | 24 | WB10RDE-24-125-5-609.6 | WB10RDED-24-125-18-609.6 | WB10RDE-24-125-25-609.6 | 8.19 |
800.1 | 12 | WB10RDE-12-125-5-800.1 | WB10RDED-12-125-18-800.1 | WB10RDE-12-125-25-800.1 | 8.70 |
800.1 | 24 | WB10RDE-24-125-5-800.1 | WB10RDED-24-125-18-800.1 | WB10RDE-24-125-25-800.1 | 8.70 |
Capacidad de Carga 250Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Estándar | Rápido | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | WB10RDE-12-250-16-50.8 | WB10RDE-12-250-22-50.8 | 6.485 |
50,8 | 24 | WB10RDE-24-250-16-50.8 | WB10RDE-24-250-22-50.8 | 6.485 |
101,6 | 12 | WB10RDE-12-250-16-101,6 | WB10RDE-12-250-22-101,6 | 6.64 |
101,6 | 24 | WB10RDE-24-250-16-101,6 | WB10RDE-24-250-22-101,6 | 6.64 |
203,2 | 12 | WB10RDE-12-250-16-203,2 | WB10RDE-12-250-22-203,2 | 6.950 |
203,2 | 24 | WB10RDE-24-250-16-203,2 | WB10RDE-24-250-22-203,2 | 6.950 |
304,8 | 12 | WB10RDE-12-250-16-304,8 | WB10RDE-12-250-22-304,8 | 7.26 |
304,8 | 24 | WB10RDE-24-250-16-304,8 | WB10RDE-24-250-22-304,8 | 7.26 |
457.2 | 12 | WB10RDE-12-250-16-457.2 | WB10RDE-12-250-22-457.2 | 7.725 |
457.2 | 24 | WB10RDE-24-250-16-457.2 | WB10RDE-24-250-22-457.2 | 7.725 |
609.6 | 12 | WB10RDE-12-250-16-609.6 | WB10RDE-12-250-22-609.6 | 8.19 |
609.6 | 24 | WB10RDE-24-250-16-609.6 | WB10RDE-24-250-22-609.6 | 8.19 |
800.1 | 12 | WB10RDE-12-250-16-800.1 | WB10RDE-12-250-22-800.1 | 8.70 |
800.1 | 24 | WB10RDE-24-250-16-800.1 | WB10RDE-24-250-22-800.1 | 8.70 |
Capacidad de Carga 500Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Medio | Estándar | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | WB10RDE-12-500-9-50.8 | WB10RDE-12-500-12-50.8 | 6.485 |
50,8 | 24 | WB10RDE-24-500-9-50.8 | WB10RDE-24-500-12-50.8 | 6.485 |
101,6 | 12 | WB10RDE-12-500-9-101.6 | WB10RDE-12-500-12-101.6 | 6.64 |
101,6 | 24 | WB10RDE-24-500-9-101.6 | WB10RDE-24-500-12-101.6 | 6.64 |
203,2 | 12 | WB10RDE-12-500-9-203.2 | WB10RDE-12-500-12-203.2 | 6.950 |
203,2 | 24 | WB10RDE-24-500-9-203.2 | WB10RDE-24-500-12-203.2 | 6.950 |
304,8 | 12 | WB10RDE-12-500-9-304.8 | WB10RDE-12-500-12-304.8 | 7.26 |
304.8 | 24 | WB10RDE-24-500-9-304.8 | WB10RDE-24-500-12-304.8 | 7.26 |
457.2 | 12 | WB10RDE-12-500-9-457.2 | WB10RDE-12-500-12-457.2 | 7.725 |
457.2 | 24 | WB10RDE-24-500-9-457.2 | WB10RDE-24-500-12-457.2 | 7.725 |
609.6 | 12 | WB10RDE -12-500-9-609.6 | WB10RDE-12-500-12-457.2 | 8.19 |
609.6 | 24 | WB10RDE-24-500-9-609.6 | WB10RDE-24-500-12-457.2 | 8.19 |
800.1 | 12 | WB10RDE-12-500-9-800.1 | WB10RDE-12-500-12-457.2 | 8.70 |
800.1 | 24 | WB10RDE-24-500-9-800.1 | WB10RDE-24-500-12-457.2 | 8.70 |
Capacidad de Carga 650 Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Extra Lento | Lento | Medio | Estándar ( Motor grande ) | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | WB10RDE-12-650-2.5-50.8 | WB10RDE-12-650-5-50.8 | WB10RDE-12-650-9-50.8 | WB10RDE-12-650-12-50.8 | 6.485 |
50.8 | 24 | WB10RDE-24-650-2.5-50.8 | WB10RDE-24-650-5-50.8 | WB10RDE-24-650-9-50.8 | WB10RDE-24-650-12-50.8 | 6.485 |
101.6 | 12 | WB10RDE-12-650-2.5-101.6 | WB10RDE-12-650-5-101.6 | WB10RDE-12-650-9-101.6 | WB10RDE-12-650-12-101.6 | 6.64 |
101.6 | 24 | WB10RDE-24-650-2.5-101.6 | WB10RDE-24-650-5-101.6 | WB10RDE-24-650-9-101.6 | WB10RDE-24-650-12-101.6 | 6.64 |
203.2 | 12 | WB10RDE-12-650-2.5-203.2 | WB10RDE-12-650-5-203.2 | WB10RDE-12-650-9-203.2 | WB10RDE-12-650-12-203.2 | 6.950 |
203.2 | 24 | WB10 RDE-24-650-2.5-203.2 | WB10RDE-24-650-5-203.2 | WB10RDE-24-650-9-203.2 | WB10RDE-24-650-12-203.2 | 6.950 |
304.8 | 12 | WB10RDE-12-650-2.5-304.8 | WB10RDE-12-650-5-304.8 | WB10RDE-12-650-9-304.8 | WB10RDE-12-650-12-304.8 | 7.26 |
304.8 | 24 | WB10RDE-24-650-2.5-304.8 | WB10RDE-24-650-5-304.8 | WB10RDE-24-650-9-304.8 | WB10RDE-24-650-12-304.8 | 7.26 |
457.2 | 12 | WB10RDE-12-650-2.5-457.2 | WB10RDE-12-650-5-457.2 | WB10RDE-12-650-9-457.2 | WB10RDE-12-650-12-457.2 | 7.725 |
457.2 | 24 | WB10RDE-24-650-2.5-457.2 | WB10RDE-24-650-5-457.2 | WB10RDE-24-650-9-457.2 | WB10RDE-24-650-12-457.2 | 7.725 |
609.6 | 12 | WB10RDE-12-650-2.5-609.6 | WB10RDE-12-650-5-609.6 | WB10RDE-12-650-9-609.6 | WB10RDE-12-650-12-609.6 | 8.19 |
609.6 | 24 | WB10RDE-24-650-2.5-609.6 | WB10RDE-24-650-5-609.6 | WB10RDE-24-650-9-609.6 | WB10RDE-24-650-12-609.6 | 8.19 |
800.1 | 12 | WB10RDE-12-650-2.5-800.1 | WB10RDE-12-650-5-800.1 | WB10RDE-12-650-9-800.1 | WB10RDE-12-650-12-800.1 | 8.70 |
800.1 | 24 | WB10RDE-24-650-2.5-800.1 | WB10RDE-24-650-5-800.1 | WB10RDE-24-650-9-800.1 | WB10RDE-24-650-12-800.1 | 8.70 |