Actuador Welact 40, W 40F, W 40FM, W 40FMH, W 40FMHPLC
Los modelos que forman las familias W40 cuentan con las mayores prestaciones respecto de fuerzas y velocidades, existen cinco velocidades y en cinco gamas de fuerzas.
Poseen tornillo a bolas recirculantes, con embrague, freno para ser utilizados en las aplicaciones más diversas, apto para trabajar en interiores o al intemperie. Las versiones M- Magnético con sensor inductivo externo (Sensor Magnético Mod. DSM 8 ), F-Fines de carrera Eléctrico, H-Encoder Efecto Hall A y B, PLC para conexión remota. Todas estas versiones incorporan antigiro en el vástago
General
La familia Welact 40 posee tornillo a bolillas, freno para evitar retrocesos, embrague interno a la sobrecarga, ademas todas estas versiones incorporan antigiro en el vástago, la versión M- Magnético con sensor inductivo exterior (sensor de proximidad tipo Reed Switch Cód. SME-8-K-LED-24), F, fin de carrera elctrico interno, H-Encoder efecto hall AyB y PLC para conexión remota.
Control
Para los Actuadores Welact 40, 40M, 40F, 40H Y 40PLC tenemos disponibles varios controles de acuerdo a la necesidad del cliente.
SCAS-W210-12/24: Sistema de control de Actuadores simple para familias W40
SCACR-W210-12/24: Sistema de control de Actuadores con control remoto inhalámbrico para familias W40
SCACD-W2/10: Sistema de control de Actuadores con control a distancia para familias W40-
SCACDEH-W2/10: Sistema de control de Actuadores con control a distancia EH para familias W40
SPA-W210-12/24 Sistema de Potencia de Actuadores para versiones M, H, PLC.
SCAPLC-W4-12/24 Sistema de Control de Actuadores con cableado para PLC.
Cabe recordar que todos los modelos de cajas de control poseen una protección termica para prevenir al motor de
sobrecargas.
Características
Características:
1) Aplicable para 12 y 24 vcc.
2) Disponibles en recorridos en 50.8-101.6-203.2-304.8, 457.20, 609,60, 800.1, 1000 mm
3) Fuerza máx. 100-125-250-500 y 650 kg.
4) Sin requerimiento de mantenimiento.
5) Porcentaje de funcionamiento 25% a la máxima carga.
6) Cinco velocidades disponibles.
7) Pistón de acero inoxidable.
8) Tornillo a bolillas recirculante.
9) Protegido para trabajos al intemperie: (IP 66)
10) Vastago con antigiro
11) Versiones
----M con detección sensores inductivos ( Sensor Magnético Mod. DSM 8 ),
* Vol. 10-28 Vcc
* Corr. 80 mA (max)
* Pot. 2W (max)
* Salida PNP
----F con finales de carrera internos,
----H con encoder de efecto hall A y B,
----PLC para conexión a sistema remoto.
12) Con safe interno para evitar sobrecargas.
Aplicaciones Típicas:
1) Levantamiento de plataformas.
2) Apertura de clapetas y válvulas dosificadoras.
Especificaciones Generales:
Entrada: 12 y 24 vcc.
Largo de trabajo: 50,8-101,6-203,2-304,8, 457,2, 609,6, 800,1, 1000 mm.
Capacidades de Carga: 100-125-250-500-650 kg.
Porcentaje del tiempo de trabajo: 25% a l.a máxima carga.
Protección en el Motor: Sin protección en el motor (nuestras cajas de control poseen la protección como estandar).
Protecc. Térmica para 12vcc (Estándar, rápido y extrarápido): Polyswitch 15 amp.
Protecc. Térmica para 12vcc-(lento): Polyswitch 4 amp.
Protecc. Térmica para 24vcc-(Estándar, rápido y extrarápido): Polyswitch 7 amp.
Protecc. Térmica para 24vcc-(Lento): Polyswitch 2 amp.
Límites de carrera: Sí interior fijo , Opcional sensor inductvo en el exterior.
Rosca: Bolillas.
Rangos de temperatura: -26 a 65 ªC.
Carcaza Exterior: Aluminio.
Protección contra el medio ambiente: IRAM 2444/82. IP 66
Ensayo realizado: Protección a las 96 hs de niebla salina.
Sección y Diámetro de Cables: 2.6 mm2 o 1,8 mm (ver gráfico a tal fin)
Conectores: Opcionales. (ver sección a tal fin)
Montaje: En forma de U o similar.
Torque de arranque/parada: Sin torque.
Carga Estática: 1200 kg. Para todos los modelos.
Vida Útil: Según modelos.
Medida de la Caja de Embalaje: Largo: 575mm; Ancho: 160mm; Alto: 90m
Familia
Capacidad de Carga 100Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Extra Rápido (Motor Grande) | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|
50,8 | 12 | W40-12-100-38-50.8 | 5.45 |
50,8 | 24 | W40-24-100-38-50.8 | 5.45 |
101,6 | 12 | W40-12-100-38-101.6 | 5.61 |
101,6 | 24 | W40-24-100-38-101.6 | 5.61 |
203,2 | 12 | W40-12-100-38-203.2 | 5.90 |
203,2 | 24 | W40-24-100-38-203.2 | 5.90 |
304,8 | 12 | W40-12-100-38-304.8 | 6.23 |
304,8 | 24 | W40-24-100-38-304.8 | 6.23 |
457.20 | 12 | W40-12-100-38-457.2 | 6.7 |
457.20 | 24 | W40-24-100-38-457.2 | 6.7 |
609.60 | 12 | W40-12-100-38-609.6 | 7.2 |
609.6 | 24 | W40-24-100-38-609.6 | 7.2 |
800.1 | 12 | W40-12-100-38-800.1 | 7.8 |
800.1 | 24 | W40-24-100-38-800.1 | 7.8 |
Capacidad de Carga 125Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Lento | Estandar | Rápido | Peso(Kg) |
---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | W40-12-125-5-50.8 | W40-12-125-18-50.8 | W40-12-125-25-50.8 | 5.45 |
50.8 | 24 | W40-24-125-5-50.8 | W40-24-125-18-50.8 | W40-24-125-25-50.8 | 5.45 |
101.6 | 12 | W40-12-125-5-101.6 | W40-12-125-18-101.6 | W40-12-125-25-101.6 | 5.61 |
101.6 | 24 | W40-24-125-5-101.6 | W40-24-125-18-101.6 | W40-24-125-25-101.6 | 5.61 |
203.2 | 12 | W40-12-125-5-203.2 | W40-12-125-18-203.2 | W40-12-125-25-203.2 | 5.90 |
203.2 | 24 | W40-24-125-5-203.2 | W40-24-125-18-203.2 | W40-24-125-25-203.2 | 5.90 |
304.8 | 12 | W40-12-125-5-304.8 | W40-12-125-18-304.8 | W40-12-125-25-304.8 | 6.23 |
304.8 | 24 | W40-24-125-5-304.8 | W40-24-125-18-304.8 | W40-24-125-25-304.8 | 6.23 |
457.2 | 12 | W40-12-125-5-457.2 | W40-12-125-18-457.2 | W40-12-125-25-457.2 | 6.7 |
457.2 | 24 | W40-24-125-5-457.2 | WB10-24-125-18-457.2 | W40-24-125-25-457.2 | 6.7 |
609.6 | 12 | W40-12-125-5-609.6 | W40-12-125-18-609.6 | W40-12-125-25-609.6 | 7.2 |
609.6 | 24 | W40-24-125-5-609.6 | W40-24-125-18-609.6 | W40-24-125-25-609.6 | 7.2 |
800.1 | 12 | W40-12-125-5-800.1 | W40-12-125-18-800.1 | W40-12-125-25-800.1 | 7.8 |
800.1 | 24 | W40-24-125-5-800.1 | W40-24-125-18-800.1 | W40-24-125-25-800.1 | 7.8 |
Capacidad de Carga 250Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Estándar | Rápido | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | W40-12-250-16-50.8 | W40-12-250-22-50.8 | 5.45 |
50,8 | 24 | W40-24-250-16-50.8 | W40-24-250-22-50.8 | 5.45 |
101,6 | 12 | W40-12-250-16-101.6 | W40-12-250-22-101.6 | 5.61 |
101,6 | 24 | W40-24-250-16-101.6 | W40-24-250-22-101.6 | 5.61 |
203,2 | 12 | W40-12-250-16-203.2 | W40-12-250-22-203.2 | 5.90 |
203,2 | 24 | W40-24-250-16-203.2 | W40-24-250-22-203.2 | 5.90 |
304,8 | 12 | W40-12-250-16-304.8 | W40-12-250-22-304.8 | 6.23 |
304,8 | 24 | W40-24-250-16-304.8 | W40-24-250-22-304.8 | 6.23 |
457.2 | 12 | W40-12-250-16-457.2 | W40-12-250-22-457.2 | 6.7 |
457.2 | 24 | W40-24-250-16-457.2 | W40-24-250-22-457.2 | 6.7 |
609.6 | 12 | W40-12-250-16-609.6 | W40-12-250-22-609.6 | 7.2 |
609.6 | 24 | W40-24-250-16-609.6 | W40-24-250-22-609.6 | 7.2 |
800.1 | 12 | W40-12-250-16-800.1 | W40-12-250-22-800.1 | 7.8 |
800.1 | 24 | W40-24-250-16-800.1 | W40-24-250-22-800.1 | 7.8 |
Capacidad de Carga 500Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Medio | Estándar | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | W40-12-500-9-50.8 | W40-12-500-12-50.8 | 5.45 |
50,8 | 24 | W40 -24-500-9-50.8 | W40-24-500-12-50.8 | 5.45 |
101,6 | 12 | W40-12-500-9-101.6 | W40-12-500-12-101.6 | 5.61 |
101,6 | 24 | W40-24-500-9-101.6 | W40-24-500-12-101.6 | 5.61 |
203,2 | 12 | W40-12-500-9-203.2 | W40-12-500-12-203.2 | 5.90 |
203,2 | 24 | W40-24-500-9-203.2 | W40-24-500-12-203.2 | 5.90 |
304,8 | 12 | W40-12-500-9-304.8 | W40-12-500-12-304.8 | 6.23 |
304.8 | 24 | W40-24-500-9-304.8 | W40-24-500-12-304.8 | 6.23 |
457.2 | 12 | W40-12-500-9-457.2 | W40-12-500-12-457.2 | 6.7 |
457.2 | 24 | W40-24-500-9-457.2 | W40-24-500-12-457.2 | 6.7 |
609.6 | 12 | W40-12-500-9-609.6 | W40-12--500-12-609.6 | 7.2 |
609.6 | 24 | W40-24-500-9-609.6 | W40-24-500-12-609.6 | 7.2 |
800.1 | 12 | W40-12-500-9-800.1 | W40-12--500-12-800.1 | 7.8 |
800.1 | 24 | W40-24-500-9-800.1 | W40-24-500-12-800.1 | 7.8 |
Capacidad de Carga 650 Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Extra Lento | Lento | Medio | Estándar ( Motor grande ) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | W40-12-650-2.5-50.8 | W40-12-650-5-50.8 | W40-12-650-9-50.8 | W40-12-650-12-50.8 | 5.45 |
50.8 | 24 | W40-24-650-2.5-50.8 | W40-24-650-5-50.8 | W40-24-650-9-50.8 | W40-24-650-12-50.8 | 5.45 |
101.6 | 12 | W40-12-650-2.5-101.6 | W40-12-650-5-101.6 | W40-12-650-9-101.6 | W40-12-650-12-101.6 | 5.61 |
101.6 | 24 | W40-24-650-2.5-101.6 | W40-24-650-5-101.6 | W40-24-650-9-101.6 | W40-24-650-12-101.6 | 5.61 |
203.2 | 12 | W40-12-650-2.5-203.2 | W40-12-650-5-203.2 | W40-12-650-9-203.2 | W40-12-650-12-203.2 | 5.90 |
203.2 | 24 | W40-24-650-2.5-203.2 | W40-24-650-5-203.2 | W40-24-650-9-203.2 | W40-24-650-12-203.2 | 5.90 |
304.8 | 12 | W40-12-650-2.5-304.8 | W40-12-650-5-304.8 | W40-12-650-9-304.8 | W40-12-650-12-304.8 | 6.23 |
304.8 | 24 | W40-24-650-2.5-304.8 | W40-24-650-5-304.8 | W40-24-650-9-304.8 | W40-24-650-12-304.8 | 6.23 |
457.2 | 12 | W40-12-650-2.5-457.2 | W40-12-650-5-457.2 | W40-12-650-9-457.2 | W40-12-650-12-457.2 | 6.7 |
457.2 | 24 | W40-24-650-2.5-457.2 | W40-24-650-5-457.2 | W40-24-650-9-457.2 | W40-24-650-12-457.2 | 6.7 |
609.6 | 12 | W40-12-650-2.5-609.6 | W40-12-650-5-609.6 | W40-12-650-9-609.6 | W40-12-650-12-609.6 | 7.2 |
609.6 | 24 | W40-24-650-2.5-609.6 | W40-24-650-5-609.6 | W40-24-650-9-609.6 | W40-24-650-12-609.6 | 7.2 |
800.1 | 12 | W40-12-650-2.5-800.1 | W40-12-650-5-800.1 | W40-12-650-9-800.1 | W40-12-650-12-800.1 | 7.8 |
800.1 | 24 | W40-24-650-2.5-800.1 | W40-24-650-5-800.1 | W40-24-650-9-800.1 | W40-24-650-12-800.1 | 7.8 |
Planos
Plano Dimensional del Welact 40, Welact 40M, Welact 40F, Welact 40F PLC, Welact 40FH, Welact 40FH PLC, Welact 40FM y Welact 40FMH
W40 Recorrido (Pulg) | W40 Recorrido mecánico A (mm) | W40 B (mm) | Recoorido W40 con Horquilla C (mm) | W40 con Horquilla D (mm) |
---|---|---|---|---|
2 | 40 | 251,4 | 40 | 262,9 |
4 | 90 | 302,2 | 90 | 313,7 |
8 | 190 | 403,8 | 190 | 415,3 |
12 | 295 | 505,4 | 295 | 516,6 |
18 | 445 | 657,8 | 445 | 669,3 |
24 | 600 | 810,2 | 600 | 821,7 |
31.5 | 790 | 1000,7 | 790 | 1012,2 |
39.4(1000 mm) | 990 | 1200,6 | 990 | 1212,1 |