Actuador Lineal Welact 40 FM RDE
Los modelos que forman las familias W40 RDE.
Cuentan con las mayores prestaciones respecto de fuerzas y velocidades, existen cinco velocidades y en cinco gamas de fuerzas. Poseen tornillo a bolas recirculantes, con embrague, freno para ser utilizados en las aplicaciones más diversas, apto para trabajar en interiores o al intemperie. Las versiones M- Magnético con sensor inductivo externo (Sensor Magnético Mod. DSM 8 ), F-Fines de carrera Eléctrico, PLC para conexión remota. Todas estas versiones incorporan antigiro en el vástago Las familia W40 RDE posee además una retroalimentación electrónica digital de alta resolución
General
Welact 40 RDE con retroalimentación digital y embrague de sobrecarga. Este actuador a diferencia de los anteriores tiene la posibilidad, asociándolo al control correspondiente, de retroalimentación digital con una precisión en la posición del pistón de hasta 0,2mm (en los extremos backlash).
Además este actuador tiene la posibilidad de múltiples puntos de detención si lo logramos integrar con un sistema de control programable. Welact 40 RDE está disponible en 100-125-250 500 y 650 kg de carga.
Los recorridos son análogos a la familia del Welact 10.
Además posee un antigiro en el pistón y tiene las opciones F con fines de carrera internos o M magnético con Reed Switch externo ( Sensor Magnético Mod. DSM 8 ), además la opción PLC se envía la señal de micros internos en forma remota.
Características
Características:
1) Totalmente aislado de las inclemencias climáticas, le permiten trabajar tanto en interiores como en exteriores. (IP 66)
2) Sin requerimiento de mantenimiento.
3) Porcentaje de funcionamiento 25% a la máxima carga.
4) Cinco velocidades disponibles.
5) Pistón de acero inoxidable.
6) Tornillo a bolillas recirculante.
7) Sistema de retroalimentación electrónica
8) Todos los modelos 400 tiene vástago con antigiro.
9) W40F tienen fines de carrera internos.
10) W40M tiene un magnético que sirve de Reed Switch ( Sensor Magnético Mod. DSM 8 ).
* Vol. 10-28 Vcc
* Corr. 80 mA (max)
* Pot. 2W (max)
* Salida PNP
11) W40F PLC tiene la opción de enviar la señal de los sensores en forma remota.
12) Con extremos de actuadores con perforación u horquilla
Aplicaciones Típicas:
1) Todo tipo de Automatizaciones donde es importante la posición para realizar algún tipo de control en el vástago, velocidad o fuerza.
Especificaciones Generales:
Entrada: 12 y 24 vcc.
Largo de trabajo: 50.8-101.6-203.2-304.80-457.20 y 609.6 mm
Capacidades de Carga: 100-125- 250-500 y 650 kg.
Porcentaje del tiempo de trabajo: 25% a la máxima carga.
Protección en el Motor: Sin protección en el motor (nuestras cajas de control poseen la protección como estandar).
Protecc. Térmica para 12vcc (Estándar, rápido y extrarápido): Polyswitch 15 amp.
Protecc. Térmica para 12vcc-(lento): Polyswitch 4 amp.
Protecc. Térmica para 24vcc-(Estándar, rápido y extrarápido): Polyswitch 7 amp.
Protecc. Térmica para 24vcc-(Lento): Polyswitch 2 amp.
Rosca: Bolillas.
Rangos de temperatura: -26 a 65 ªC.
Carcaza Exterior: Aluminio.
Protección contra el medio ambiente: IRAM 2444/82. IP 66
Ensayo realizado: Protección a las 96 hs de niebla salina.
Sección y Diámetro de Cables: 2.6 mm2 o 1,8 mm (ver gráfico a tal fin)
Fines de carrera: Sí internos, Externos -modelo M.
Conectores: Opcionales. (ver sección a tal fin)
Montaje: En forma de U o similar.
Torque de arranque/parada: No
Carga Estática: 1500 kg. Para todos los modelos.
Vida Útil: Según modelos.
Medida de la Caja de Embalaje: Largo: 575mm; Ancho: 160mm; Alto: 90mm
Datos del Encoder:-Tipo de Salida: de Doble salida A y B desfasadas 90°, sin salida Z.
-Niveles de salida: Vol=0,2 a 0,5V tipico. Voh=Vcc-2V.
-Tipo de salida: Tótem Pole, a pedido OC NPN.
-Corriente máxima de salida: 150mA.-Cantidad de pulsos: 32 por revolución de tornillo.
-Alimentación: 10 a 28 Vcc.
-Protecciones: *Cortocircuito permanente entre salidas. Cortocircuito permanente de Salidas a GND y a Vcc. Inversión de polaridad en alimentación.
-Conexiones: Vcc: Rojo GND: Verde Fase A: Amarillo Fase B: Blanco Blindaje: Malla aislada de GND, conectar a referencia en PLC.
Familia
Capacidad de Carga 100Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Extra Rápido (Motor Grande) | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|
50,8 | 12 | W40RDE-12-100-38-50.8 | 6.73 |
50,8 | 24 | W40RDE-24-100-38-50.8 | 6.73 |
101,6 | 12 | W40RDE-12-100-38-101,6 | 6.86 |
101,6 | 24 | W40RDE-24-100-38-101,6 | 6.86 |
203,2 | 12 | W40RDE-12-100-38-203,2 | 7.12 |
203,2 | 24 | W40RDE-24-100-38-203,2 | 7.12 |
304,8 | 12 | W40RDE-12-100-38-304,8 | 7.38 |
304,8 | 24 | W40RDE-24-100-38-304,8 | 7.38 |
457.20 | 12 | W40RDE-12-100-38-457.20 | 7.83 |
457.20 | 24 | W40RDE-24-100-38-457.20 | 7.83 |
609.60 | 12 | W40RDE-12-100-38-609.60 | 8.43 |
609.60 | 24 | W40RDE-24-100-38-609.60 | 8.43 |
800.1 | 12 | W40RDE-12-100-38-800.1 | 9.18 |
800.1 | 24 | W40RDE-24-100-38-800.1 | 9.18 |
Capacidad de Carga 125Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Lento | Estándar | Rápido | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | W40RDE-12-125-5-50.8 | W40RDE-12-125-18-50.8 | W40RDE-12-125-25-50.8 | 6.73 |
50.8 | 24 | W40RDE-24-125-5-50.8 | W40RDE-24-125-18-50.8 | W40RDE-24-125-25-50.8 | 6.73 |
101.6 | 12 | W40RDE-12-125-5-101.6 | W40RDE-12-125-18-101.6 | W40RDE-12-125-25-101.6 | 6.86 |
101.6 | 24 | W40RDE-24-125-5-101.6 | W40RDE-24-125-18-101.6 | W40RDE-24-125-25-101.6 | 6.86 |
203.2 | 12 | W40RDE-12-125-5-203.2 | W40RDE-12-125-18-203.2 | W40RDE-12-125-25-203.2 | 7.12 |
203.2 | 24 | W40RDE-24-125-5-203.2 | W40RDE-24-125-18-203.2 | W40RDE-24-125-25-203.2 | 7.12 |
304.8 | 12 | W40RDE-12-125-5-304.8 | W40RDE-12-125-18-304.8 | W40RDE-12-125-25-304.8 | 7.38 |
304.8 | 24 | W40RDE-24-125-5-304.8 | W40RDE-24-125-18-304.8 | W40RDE-24-125-25-304.8 | 7.38 |
457.2 | 12 | W40RDE-12-125-5-457.2 | W40RDE-12-125-18-457.2 | W40RDE-12-125-25-457.2 | 7.83 |
457.2 | 24 | W40RDE-24-125-5-457.2 | W40RDE-24-125-18-457.2 | W40RDE-24-125-25-457.2 | 7.83 |
609.6 | 12 | W40RDE-12-125-5-609.6 | W40RDE-12-125-18-609.6 | W40RDE-12-125-25-609.6 | 8.43 |
609.6 | 24 | W40RDE-24-125-5-609.6 | W40RDE-24-125-18-609.6 | W40RDE-24-125-25-609.6 | 8.43 |
800.1 | 12 | W40RDE-12-125-5-800.1 | W40RDE-12-125-18-800.1 | W40RDE-12-125-25-800.1 | 9.18 |
800.1 | 24 | W40RDE-24-125-5-800.1 | W40RDE-24-125-18-800.1 | W40RDE-24-125-25-800.1 | 9.18 |
Capacidad de Carga 250Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Estándar | Rápido | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | W40RDE-12-250-16-50.8 | W40RDE-12-250-22-50.8 | 6.73 |
50,8 | 24 | W40RDE-24-250-16-50.8 | W40RDE-24-250-22-50.8 | 6.73 |
101,6 | 12 | W40RDE-12-250-16-101,6 | W40RDE-12-250-22-101,6 | 6.86 |
101,6 | 24 | W40RDE-24-250-16-101,6 | W40RDE-24-250-22-101,6 | 6.86 |
203,2 | 12 | W40RDE-12-250-16-203,2 | W40RDE-12-250-22-203,2 | 7.12 |
203,2 | 24 | W40RDE-24-250-16-203,2 | W40RDE-24-250-22-203,2 | 7.12 |
304,8 | 12 | W40RDE-12-250-16-304,8 | W40RDE-12-250-22-304,8 | 7.38 |
304,8 | 24 | W40RDE-24-250-16-304,8 | W40RDE-24-250-22-304,8 | 7.38 |
457.2 | 12 | W40RDE-12-250-16-457.2 | W40RDE-12-250-22-457.2 | 7.83 |
457.2 | 24 | W40RDE-24-250-16-457.2 | W40RDE-24-250-22-457.2 | 7.83 |
609.6 | 12 | W40RDE-12-250-16-609.6 | W40RDE-12-250-22-609.6 | 8.43 |
609.6 | 24 | W40RDE-24-250-16-609.6 | W40RDE-24-250-22-609.6 | 8.43 |
800.1 | 12 | W40RDE-12-250-16-800.1 | W40RDE-12-250-22-800.1 | 9.18 |
800.1 | 24 | W40RDE-24-250-16-800.1 | W40RDE-24-250-22-800.1 | 9.18 |
Capacidad de Carga 500Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Medio | Estándar | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | W40RDE-12-500-9-50,8 | W40RDE-12-500-12-50,8 | 6.73 |
50,8 | 24 | W40RDE-24-500-9-50,8 | W40RDE-24-500-12-50,8 | 6.73 |
101,6 | 12 | W40RDE -12-500-9-101,6 | W40RDE -12-500-12-101,6 | 6.86 |
101,6 | 24 | W40RDE -24-500-9-101,6 | W40RDE-24-500-12-101,6 | 6.86 |
203,2 | 12 | W40RDE -12-500-9-203,2 | W40RDE -12-500-12-203,2 | 7.12 |
203,2 | 24 | W40RDE -24-500-9-203,2 | W40RDE-24-500-12-203,2 | 7.12 |
304,8 | 12 | W40RDE -12-500-9-304,8 | W40RDE -12-500-12-304,8 | 7.38 |
304.8 | 24 | W40RDE -24-500-9-304,8 | W40RDE-24-500-12-304,8 | 7.38 |
457.2 | 12 | W40RDE -12-500-9-457.2 | W40RDE -12-500-12-457.2 | 7.83 |
457.2 | 24 | W40RDE -24-500-9-457.2 | W40RDE-24-500-12-457.2 | 7.83 |
609.6 | 12 | W40RDE -12-500-9-609.6 | W40RDE -12-500-12-609.6 | 8.43 |
609.6 | 24 | W40RDE -24-500-9-609.6 | W40RDE-24-500-12-609.6 | 8.43 |
800.1 | 12 | W40RDE -12-500-9-800.1 | W40RDE -12-500-12-800.1 | 9.18 |
800.1 | 24 | W40RDE -24-500-9-800.1 | W40RDE-24-500-12-800.1 | 9.18 |
Capacidad de Carga 650 Kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Extra Lento | lento | Medio | Estándar ( Motor grande ) | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | W40RDE-12-650-2.5-50.8 | W40RDE-12-650-5-50.8 | W40RDE-12-650-9-50.8 | W40RDE-12-650-12-50.8 | 6.73 |
50.8 | 24 | W40RDE-24-650-2.5-50.8 | W40RDE-24-650-5-50.8 | W40RDE-24-650-9-50.8 | W40RDE-24-650-12-50.8 | 6.73 |
101.6 | 12 | W40RDE-12-650-2.5-101.6 | W40RDE-12-650-5-101.6 | W40RDE-12-650-9-101.6 | W40RDE-12-650-12-101.6 | 6.86 |
101.6 | 24 | W40RDE-24-650-2.5-101.6 | W40RDE-24-650-5-101.6 | W40RDE-24-650-9-101.6 | W40RDE-24-650-12-101.6 | 6.86 |
203.2 | 12 | W40RDE-12-650-2.5-203.2 | W40RDE-12-650-5-203.2 | W40RDE-12-650-9-203.2 | W40RDE-12-650-12-203.2 | 7.12 |
203.2 | 24 | W40RDE-24-650-2.5-203.2 | W40RDE-24-650-5-203.2 | W40RDE-24-650-9-203.2 | W40RDE-24-650-12-203.2 | 7.12 |
304.8 | 12 | W40RDE-12-650-2.5-304.8 | W40RDE-12-650-5-304.8 | W40RDE-12-650-9-304.8 | W40RDE-12-650-12-304.8 | 7.38 |
304.8 | 24 | W40RDE-24-650-2.5-304.8 | W40RDE-24-650-5-304.8 | W40RDE-24-650-9-304.8 | W40RDE-24-650-12-304.8 | 7.38 |
457.2 | 12 | W40RDE-12-650-2.5-457.2 | W40RDE-12-650-5-457.2 | W40RDE-12-650-9-457.2 | W40RDE-12-650-12-457.2 | 7.83 |
457.2 | 24 | W40RDE-24-650-2.5-457.2 | W40RDE-24-650-5-457.2 | W40RDE-24-650-9-457.2 | W40RDE-24-650-12-457.2 | 7.83 |
609.6 | 12 | W40RDE-12-650-2.5-609.6 | W40RDE-12-650-5-609.6 | W40RDE-12-650-9-609.6 | W40RDE-12-650-12-609.6 | 8.43 |
609.6 | 24 | W40RDE-24-650-2.5-609.6 | W40RDE-24-650-5-609.6 | W40RDE-24-650-9-609.6 | W40RDE-24-650-12-609.6 | 8.43 |
800.1 | 12 | W40RDE-12-650-2.5-800.1 | W40RDE-12-650-5-800.1 | W40RDE-12-650-9-800.1 | W40RDE-12-650-12-800.1 | 9.18 |
800.1 | 24 | W40RDE-24-650-2.5-800.1 | W40RDE-24-650-5-800.1 | W40RDE-24-650-9-800.1 | W40RDE-24-650-12-800.1 | 9.18 |
Planos
Dimensional del Welact 40, W40M, W40F, Welact 40F PLC RDE.
PULG | A mm | B mm | Recorrido eléctrico W40 RDE con Horquilla C mm | W40 RDE con Horquilla D mm |
---|---|---|---|---|
2 | 50,8 | 251,6 | 50,8 | 263,1 |
4 | 101,6 | 302,4 | 101,6 | 313,9 |
6 | 152,1 | 353,2 | 152,1 | 364,7 |
8 | 203,2 | 404 | 203,2 | 415,5 |
12 | 304,8 | 505,6 | 304,8 | 517,1 |
18 | 457,2 | 658 | 457,2 | 669,5 |
24 | 609,6 | 810,4 | 609,6 | 821,9 |
31,5 | 800,1 | 1000,9 | 800,1 | 1014,4 |