Atuador Linear Welact 40 FM RDE
Os modelos que formam as famílias W40 RDE contam com as maiores forças e velocidades.
Existem cinco velocidades e cinco forças. Possuem parafuso trapezoidal recirculante, com embreagem, freio para ser utilizado nas mais diversas aplicações, capaz de trabalhar em interiores ou exteriores. As versões M – Magnético com sensor indutivo externo (sensor de proximidade tipo Reed Switch Cód. SME-8-K-LED-24), F – Fins de carreira elétrica, PLC para conexão remota. Todas estas versões incorporam antigiro na haste. As famílias W40 RDE possuem também uma retroalimentação eletrônica digital de alta resolução.
Recursos
Características:
1) Isolamento total das inclemências climáticas, que lhe permite trabalhar tanto em interiores como em exteriores (IP 65); 2) Não requer manutenção;
3) Porcentagem de funcionamento: 25% à carga máxima;
4) Cinco velocidades disponíveis;
5) Pistão de aço inoxidável;
6) Parafuso trapezoidal recirculante;
7) Sistema de retroalimentação eletrônica;
8) Todos os modelos 400 têm haste com antigiro;
9) W40F têm fins de carreira internos;
10) W40M tem um magnético que serve de Reed Switch (sensor de proximidade tipo Reed Switch Cód. SME-8-K-LED-24);
11) W40F PLC tem a opção de enviar o sinal dos sensores de forma remota.
12) Com extremidades do atuador perfuradas ou bifurcadas
Aplicações Típicas:
1) Todo tipo de automatizações onde é importante a posição para realizar algum tipo de controle de posição, velocidade ou força.
Especificações Gerais:
Entrada: 12 e 24 vcc.
Comprimento de trabalho: 50.8-101.6-203.2-304.80-457.20 e 609.6 mm;
Capacidades de Carga: 100-125- 250-500 y 650 kg;
Porcentagem do tempo de trabalho: 25% carga máxima;
Proteção no Motor: Sem proteção no motor (nossas caixas de controle possuem a proteção como standard);
Proteção Térmica para 12vcc- (Padrão, rápido e extrarápido): Polyswitch 15 amp;
Proteção Térmica para 12vcc- (Lento): Polyswitch 4 amp;
Proteção Térmica para 24vcc- (Padrão, rápido y extrarápido): Polyswitch 7 amp;
Proteção Térmica para 24vcc- (Lento): Polyswitch 2 amp;
Rosca: trapezoidal;
Classificação de temperatura: -26 a 65°C;
Carcaça Exterior: Alumínio;
Proteção contra o meio ambiente: IRAM 2444/82; IP 65;
Ensaio realizado: Proteção às 96 hs de névoa salina;
Secção e Diâmetro dos Cabos: 2.6 mm2 e 1,8 mm (ver gráfico);
Fins de carreira: Internos, Externos - modelo M;
Conectores: Opcionais (ver seção);
Montagem: Em forma de U ou similar;
Torque de arranque/parada: Não;
Carga Estática: 1500 kg. Para todos os modelos;
Vida Útil: Segundo modelos;
Medida da Caixa de Embalagem: Comprimento: 575mm; Largura: 160mm; Altura: 90mm
Dados do Encoder:
-Tipo de saída: Saída dupla, A e B, desfasadas 90°; sem saída Z;
-Níveis de saída: Vol=0,2 a 0,5V típico. Voh=Vcc-2V;
-Tipo de saída: Tótem Pole, a pedido OC NPN;
-Corrente máxima de saída: 150mA;
-Quantidade de pulsos: 32 por revolução de parafuso;
-Alimentação: 10 a 28 Vcc.
-Proteções:*Curto-circuito permanente entre saídas. Curto-circuito permanente de saídas a GND e a Vcc. Inversão de polaridade na alimentação.
-Conexões: Vcc: Vemelho GND: Verde Fase A: Amarelo Fase B: Branco Blindagem: Malha isolada de GND, conectar a referência no PLC.
Família
Capacidade de Carga 100Kg
| Comprimento de Percurso (mm) | Voltagem | Extra Rápido (Motor Grande) | Peso do Equipamento (Kg) |
|---|---|---|---|
| 50,8 | 12 | W40RDE-12-100-38-50.8 | 6.73 |
| 50,8 | 24 | W40RDE-24-100-38-50.8 | 6.73 |
| 101,6 | 12 | W40RDE-12-100-38-101,6 | 6.86 |
| 101,6 | 24 | W40RDE-24-100-38-101,6 | 6.86 |
| 203,2 | 12 | W40RDE-12-100-38-203,2 | 7.12 |
| 203,2 | 24 | W40RDE-24-100-38-203,2 | 7.12 |
| 304,8 | 12 | W40RDE-12-100-38-304,8 | 7.38 |
| 304,8 | 24 | W40RDE-24-100-38-304,8 | 7.38 |
| 457.20 | 12 | W40RDE-12-100-38-457.20 | 7.83 |
| 457.20 | 24 | W40RDE-24-100-38-457.20 | 7.83 |
| 609.60 | 12 | W40RDE-12-100-38-609.60 | 8.43 |
| 609.60 | 24 | W40RDE-24-100-38-609.60 | 8.43 |
| 800.1 | 12 | W40RDE-12-100-38-800.1 | 9.18 |
| 800.1 | 24 | W40RDE-24-100-38-800.1 | 9.18 |
Capacidade de Carga 125Kg
| Comprimento de Percurso (mm) | Voltagem | Lento | Padrão | Rápido | Peso do Equipamento (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 | 12 | W40RDE-12-125-5-50.8 | W40RDE-12-125-18-50.8 | W40RDE-12-125-25-50.8 | 6.73 |
| 50.8 | 24 | W40RDE-24-125-5-50.8 | W40RDE-24-125-18-50.8 | W40RDE-24-125-25-50.8 | 6.73 |
| 101.6 | 12 | W40RDE-12-125-5-101.6 | W40RDE-12-125-18-101.6 | W40RDE-12-125-25-101.6 | 6.86 |
| 101.6 | 24 | W40RDE-24-125-5-101.6 | W40RDE-24-125-18-101.6 | W40RDE-24-125-25-101.6 | 6.86 |
| 203.2 | 12 | W40RDE-12-125-5-203.2 | W40RDE-12-125-18-203.2 | W40RDE-12-125-25-203.2 | 7.12 |
| 203.2 | 24 | W40RDE-24-125-5-203.2 | W40RDE-24-125-18-203.2 | W40RDE-24-125-25-203.2 | 7.12 |
| 304.8 | 12 | W40RDE-12-125-5-304.8 | W40RDE-12-125-18-304.8 | W40RDE-12-125-25-304.8 | 7.38 |
| 304.8 | 24 | W40RDE-24-125-5-304.8 | W40RDE-24-125-18-304.8 | W40RDE-24-125-25-304.8 | 7.38 |
| 457.2 | 12 | W40RDE-12-125-5-457.2 | W40RDE-12-125-18-457.2 | W40RDE-12-125-25-457.2 | 7.83 |
| 457.2 | 24 | W40RDE-24-125-5-457.2 | W40RDE-24-125-18-457.2 | W40RDE-24-125-25-457.2 | 7.83 |
| 609.6 | 12 | W40RDE-12-125-5-609.6 | W40RDE-12-125-18-609.6 | W40RDE-12-125-25-609.6 | 8.43 |
| 609.6 | 24 | W40RDE-24-125-5-609.6 | W40RDE-24-125-18-609.6 | W40RDE-24-125-25-609.6 | 8.43 |
| 800.1 | 12 | W40RDE-12-125-5-800.1 | W40RDE-12-125-18-800.1 | W40RDE-12-125-25-800.1 | 9.18 |
| 800.1 | 24 | W40RDE-24-125-5-800.1 | W40RDE-24-125-18-800.1 | W40RDE-24-125-25-800.1 | 9.18 |
Capacidade de Carga 250Kg
| Comprimento de Percurso (mm) | Voltagem | Padrão | Rápido | Peso do Equipamento (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 50,8 | 12 | W40RDE-12-250-16-50.8 | W40RDE-12-250-22-50.8 | 6.73 |
| 50,8 | 24 | W40RDE-24-250-16-50.8 | W40RDE-24-250-22-50.8 | 6.73 |
| 101,6 | 12 | W40RDE-12-250-16-101,6 | W40RDE-12-250-22-101,6 | 6.86 |
| 101,6 | 24 | W40RDE-24-250-16-101,6 | W40RDE-24-250-22-101,6 | 6.86 |
| 203,2 | 12 | W40RDE-12-250-16-203,2 | W40RDE-12-250-22-203,2 | 7.12 |
| 203,2 | 24 | W40RDE-24-250-16-203,2 | W40RDE-24-250-22-203,2 | 7.12 |
| 304,8 | 12 | W40RDE-12-250-16-304,8 | W40RDE-12-250-22-304,8 | 7.38 |
| 304,8 | 24 | W40RDE-24-250-16-304,8 | W40RDE-24-250-22-304,8 | 7.38 |
| 457.2 | 12 | W40RDE-12-250-16-457.2 | W40RDE-12-250-22-457.2 | 7.83 |
| 457.2 | 24 | W40RDE-24-250-16-457.2 | W40RDE-24-250-22-457.2 | 7.83 |
| 609.6 | 12 | W40RDE-12-250-16-609.6 | W40RDE-12-250-22-609.6 | 8.43 |
| 609.6 | 24 | W40RDE-24-250-16-609.6 | W40RDE-24-250-22-609.6 | 8.43 |
| 800.1 | 12 | W40RDE-12-250-16-800.1 | W40RDE-12-250-22-800.1 | 9.18 |
| 800.1 | 24 | W40RDE-24-250-16-800.1 | W40RDE-24-250-22-800.1 | 9.18 |
Capacidade de Carga 500Kg
| Comprimento de Percurso (mm) | Voltagem | Medio | Padrão | Peso do Equipamento (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 50,8 | 12 | W40RDE-12-500-9-50,8 | W40RDE-12-500-12-50,8 | 6.73 |
| 50,8 | 24 | W40RDE-24-500-9-50,8 | W40RDE-24-500-12-50,8 | 6.73 |
| 101,6 | 12 | W40RDE -12-500-9-101,6 | W40RDE -12-500-12-101,6 | 6.86 |
| 101,6 | 24 | W40RDE -24-500-9-101,6 | W40RDE-24-500-12-101,6 | 6.86 |
| 203,2 | 12 | W40RDE -12-500-9-203,2 | W40RDE -12-500-12-203,2 | 7.12 |
| 203,2 | 24 | W40RDE -24-500-9-203,2 | W40RDE-24-500-12-203,2 | 7.12 |
| 304,8 | 12 | W40RDE -12-500-9-304,8 | W40RDE -12-500-12-304,8 | 7.38 |
| 304.8 | 24 | W40RDE -24-500-9-304,8 | W40RDE-24-500-12-304,8 | 7.38 |
| 457.2 | 12 | W40RDE -12-500-9-457.2 | W40RDE -12-500-12-457.2 | 7.83 |
| 457.2 | 24 | W40RDE -24-500-9-457.2 | W40RDE-24-500-12-457.2 | 7.83 |
| 609.6 | 12 | W40RDE -12-500-9-609.6 | W40RDE -12-500-12-609.6 | 8.43 |
| 609.6 | 24 | W40RDE -24-500-9-609.6 | W40RDE-24-500-12-609.6 | 8.43 |
| 800.1 | 12 | W40RDE -12-500-9-800.1 | W40RDE -12-500-12-800.1 | 9.18 |
| 800.1 | 24 | W40RDE -24-500-9-800.1 | W40RDE-24-500-12-800.1 | 9.18 |
Capacidade de Carga 650 Kg
| Comprimento de Percurso (mm) | Voltagem | Extra Lento | lento | Medio | Padrão ( Motor grande ) | Peso do Equipamento (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 | 12 | W40RDE-12-650-2.5-50.8 | W40RDE-12-650-5-50.8 | W40RDE-12-650-9-50.8 | W40RDE-12-650-12-50.8 | 6.73 |
| 50.8 | 24 | W40RDE-24-650-2.5-50.8 | W40RDE-24-650-5-50.8 | W40RDE-24-650-9-50.8 | W40RDE-24-650-12-50.8 | 6.73 |
| 101.6 | 12 | W40RDE-12-650-2.5-101.6 | W40RDE-12-650-5-101.6 | W40RDE-12-650-9-101.6 | W40RDE-12-650-12-101.6 | 6.86 |
| 101.6 | 24 | W40RDE-24-650-2.5-101.6 | W40RDE-24-650-5-101.6 | W40RDE-24-650-9-101.6 | W40RDE-24-650-12-101.6 | 6.86 |
| 203.2 | 12 | W40RDE-12-650-2.5-203.2 | W40RDE-12-650-5-203.2 | W40RDE-12-650-9-203.2 | W40RDE-12-650-12-203.2 | 7.12 |
| 203.2 | 24 | W40RDE-24-650-2.5-203.2 | W40RDE-24-650-5-203.2 | W40RDE-24-650-9-203.2 | W40RDE-24-650-12-203.2 | 7.12 |
| 304.8 | 12 | W40RDE-12-650-2.5-304.8 | W40RDE-12-650-5-304.8 | W40RDE-12-650-9-304.8 | W40RDE-12-650-12-304.8 | 7.38 |
| 304.8 | 24 | W40RDE-24-650-2.5-304.8 | W40RDE-24-650-5-304.8 | W40RDE-24-650-9-304.8 | W40RDE-24-650-12-304.8 | 7.38 |
| 457.2 | 12 | W40RDE-12-650-2.5-457.2 | W40RDE-12-650-5-457.2 | W40RDE-12-650-9-457.2 | W40RDE-12-650-12-457.2 | 7.83 |
| 457.2 | 24 | W40RDE-24-650-2.5-457.2 | W40RDE-24-650-5-457.2 | W40RDE-24-650-9-457.2 | W40RDE-24-650-12-457.2 | 7.83 |
| 609.6 | 12 | W40RDE-12-650-2.5-609.6 | W40RDE-12-650-5-609.6 | W40RDE-12-650-9-609.6 | W40RDE-12-650-12-609.6 | 8.43 |
| 609.6 | 24 | W40RDE-24-650-2.5-609.6 | W40RDE-24-650-5-609.6 | W40RDE-24-650-9-609.6 | W40RDE-24-650-12-609.6 | 8.43 |
| 800.1 | 12 | W40RDE-12-650-2.5-800.1 | W40RDE-12-650-5-800.1 | W40RDE-12-650-9-800.1 | W40RDE-12-650-12-800.1 | 9.18 |
| 800.1 | 24 | W40RDE-24-650-2.5-800.1 | W40RDE-24-650-5-800.1 | W40RDE-24-650-9-800.1 | W40RDE-24-650-12-800.1 | 9.18 |
