Atuador Linear Welact 4, W 4M, W 4P, W 4PM, W4EH, W4PFMH, W4PPLC
Atuador compacto, projetado para mover cargas baixas e médias.
Tem várias versões. Welact 4 para, no máximo, 125 kg e Welact 4P para, no máximo, 400 kg. Adequados para trabalhar em ambientes fechados ou ao ar livre. As versões M – magnético, com sensor indutivo externo (sensor de proximidade tipo Reed Switch Cód. SME-8-K-LED-24), F – fins de carreira, H – encoder efeito hall A e B, PLC para conexão remota, Versão EH com detecção de fims de curso com eletronica. Todas estas versões incorporam uma haste com antigiro.
Disponível em 20,30,40,80.125.300 e 400 Kg de Força. Com curso de até 1000 mm Com velocidades de 5-9-15-22-38 mm/seg e em velocidades rápidas (W4Xnº) de 76.115.152 mm/seg.
Geral
Compacto, econômico para uso geral
Atuador compacto projetado para mover cargas baixas e médias, apropriada para o trabalho em ambientes fechados ou ao ar livre. O movimento é gerado por um parafuso acme, robusto e confiável.
Os atuadores Welact 4 e 4M de 125kg como o Welact 4P de 400 kg devido suas características construtivas não precisa de freio para manter a carga.
Tem uma embreagem interna que é ativada na hora de atingir a carga pré-determinada pelo fabricante. Este atuador é intercambiável, pneumático ou hidráulico, em aplicações intermitentes.
Também, ao contrário de outras famílias, a família W4 possui haste com anti-giro e o W4M possui também a detecção da posição da haste com sensores indutivos (sensor de proximidade tipo Reed Switch Cód.: SME-8-K-LED-24), F fim de curso elétrico interno, H-Encoder com efeito hall AyB e o PLC para conexão remota.
Controle
Para os atuadores Welact 4, 4P, 4 M, 4F, 4 H 4 EH e 4PLC têm disponíveis diversos controles de acordo com a necessidade
Todos os modelos de Controles Plásticos.
Controles de Aluminio:
SCAS-W210-12/24: Controle de atuadores simples para famílias W4 y W4P
SCACR-W210-12/24: Controle de atuadores com controle remoto sem fio para famílias W4-4P
SCACD-W2/10: Controle de atuadores com controle remoto para famílias W4-4P
SCACDEH-W2/10: Controle de atuadores com controle remoto EH para famílias W4-4P
SPA-W210-12/24 Sistema de potência de atuadores para as versões M, H, PLC.
SCAPLC-W4-1/224- Controle de atuadores com fio para PLC.
Todos os modelos de caixas de controle têm proteção térmica para evitar sobrecarga.
Recursos
Características:
1) Aaplicável para 12 e 24 VDC.
2) Disponível em cursos de 50,8-101.6-203.2-304.8 457.20, 609,60, 800.1, 1000mm
3) Força Max. Welact 4 125 kg Welact 4P 300 y 400 kg
4) isento de manutenção.
5) funcionamento a 25% da carga máxima
6) cinco velocidades disponíveis.
7) Versões EH somente nas velocidades de 5 e 9 mm
8) Haste de aço inox.
9) fuso tipo acme
10) Protegido para trabalho ao ar livre:
11) Com haste anti-giro.
12) Versões M com sensores indutivos (sensor de proximidade tipo Reed Switch Cód.: SME-8-K-LED-24), F fim de curso elétrico interno, H-Encoder com efeito hall AyB e o PLC para conexão remota.
13) com sistema interno para proteção de sobrecargas.
14) Com extremidades do atuador perfuradas ou bifurcadas
Aplicações Típicas:
1) Aplicações com cargas medias.
2) Aplicações industriais leves e domésticas.
3) Automatização de procesos.
Especificações Gerais:
1) Proteção térmica para 12VCC (standard, rápido e extra rápido): Polyswitch 15 amp.
Proteção térmica para 12VCC -(lento): Polyswitch 4 amp.
Proteção térmica para 24VDC-(Estándar, rápido y extra rápido): Polyswitch 7 amp.
Proteção térmica para 24VDC-(lento): Polyswitch 2 amp.
2) Fim de curso: Sim, interno fixo, ajustáveis externos, versão M, versões EH com eletrônica
3) Rosca: acme.Intervalos de temperatura: - 26 a 65 °
4) Carcaça externa: alumínio.
5) Proteção contra o meio ambiente: IRAM 2444/82. IP 65
6) Teste realizado: Proteção às 96 horas de névoa salinaSecção e o diâmetro dos cabos: 2.6 mm2 ou 1,8 mm (ver gráfico para essa finalidade)
7) Conectores: opcionais (consulte a seção para essa finalidade)
8) Sistema de montagem: Em forma de U ou similar.
9) Torque de arranque/parada: sem torque.
10) Carga estática: 800 kg. Para todos os modelos.
11) Vida útil: de acordo com modelos.
12) Tamanho da embalagem: comprimento: 575mm; Largura: 160mm; Altura: 90m
Família
Capacidade de Carga Welact 4P 80 kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Extra Rapida | Peso do Equipamento (kg) |
---|---|---|---|
50.8 | 12 | W4P-12-80-38-50.8 | 4.90 |
50.8 | 24 | W4P-24-80-38-50.8 | 4.90 |
101,6 | 12 | W4P-12-80-38-101,6 | 5.03 |
101,6 | 24 | W4P-24-80-38-101,6 | 5.03 |
203,2 | 12 | W4P-12-80-38-203,2 | 5.296 |
203,2 | 24 | W4P-24-80-38-203,2 | 5.296 |
304.8 | 12 | W4P-12-80-38-304.8 | 5.56 |
304.8 | 24 | W4P-24-80-38-304.8 | 5.56 |
457.2 | 12 | W4P-12-80-38-457.2 | 5.956 |
457.2 | 24 | W4P-24-80-38-457.2 | 5.956 |
609.6 | 12 | W4P-12-80-38-609.6 | 6.356 |
609.6 | 24 | W4P-24-80-38-609.6 | 6.356 |
800.1 | 12 | W4P-12-80-38-800.1 | 6.850 |
800.1 | 24 | W4P-24-80-38-800.1 | 6.850 |
1000.8 | 12 | W4P-12-80-38-1000 | 7.369 |
1000.8 | 24 | W4P-24-80-38-1000 | 7.369 |
Capacidade de Carga Welact 4 de 125 kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Lento | Médio | Peso do Equipamento (kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | W4-12-125-5-50.8 | W4-12-125-9-50.8 | 4.90 |
50,8 | 24 | W4-24-125-5-50.8 | W4-24-125-9-50.8 | 4.90 |
101,6 | 12 | W4-12-125-5-101.6 | W4-12-125-9-101.6 | 5.03 |
101,6 | 24 | W4-24-125-5-101.6 | W4-24-125-9-101.6 | 5.03 |
203,2 | 12 | W4-12-125-5-203.2 | W4-12-125-9-203.2 | 5.296 |
203,2 | 24 | W4-24-125-5-203.2 | W4-24-125-9-203.2 | 5.296 |
304.8 | 12 | W4-12-125-5-304.8 | W4-12-125-9-304.8 | 5.56 |
304.8 | 24 | W4-24-125-5-304.8 | W4-24-125-9-304.8 | 5.56 |
457.2 | 12 | W4-12-125-5-457.2 | W4-12-125-9-457.2 | 5.956 |
457.2 | 24 | W4-24-125-5-457.2 | W4-24-125-9-457.2 | 5.956 |
609.6 | 12 | W4-12-125-5-609.6 | W4-12-125-9-609.6 | 6.356 |
609.6 | 24 | W4-24-125-5-609.6 | W4-24-125-9-609.6 | 6.356 |
800.1 | 12 | W4-12-125-5-800.1 | W4-12-125-9-800.1 | 6.850 |
800.1 | 24 | W4-24-125-5-800.1 | W4-24-125-9-800.1 | 6.850 |
1000.8 | 12 | W4-12-125-5-1000 | W4-12-125-9-1000 | 7.369 |
1000.8 | 4 | W4-24-125-5-1000 | W4-24-125-9-1000 | 7.369 |
Capacidade de Carga Welact 4 250 kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Extra Lento | Peso do Equipamento (kg) |
---|---|---|---|
50.8 | 12 | W4-12-250-2.5-50.8 | 4.90 |
50.8 | 24 | W4-24-250-2.5-50.8 | 4.90 |
101.6 | 12 | W4-12-250-2.5-101.6 | 5.03 |
101.6 | 24 | W4-24-250-2.5-101.6 | 5.03 |
203.2 | 12 | W4-12-250-2.5-203.2 | 5.296 |
203.2 | 24 | W4-24-250-2.5-203.2 | 5.296 |
304.80 | 12 | W4-12-250-2.5-304.8 | 5.56 |
304.80 | 24 | W4-24-250-2.5-304.8 | 5.56 |
457.20 | 12 | W4-12-250-2.5-457.2 | 5.956 |
457.20 | 24 | W4-24-250-2.5-457.2 | 5.956 |
609.60 | 12 | W4-12-250-2.5-609.6 | 6.356 |
609.60 | 24 | W4-24-250-2.5-609.6 | 6.356 |
800.1 | 12 | W4-12-250-2.5-800.1 | 6.850 |
800.1 | 24 | W4-24-250-2.5-800.1 | 6.850 |
1000.8 | 12 | W4-12-250-2.5-1000 | 7.369 |
1000.8 | 24 | W4-24-250-2.5-1000 | 7.369 |
Capacidade de Carga Welact 4P 400 kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Lento | Médio | Standard | Peso do Equipamento (kg) |
---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | W4P-12-400-5-50.8 | W4P-12-400-9-50.8 | W4P-12-400-15-50.8 | 4.90 |
50.8 | 24 | W4P-24-400-5-50.8 | W4P-24-400-9-50.8 | W4P-24-400-15-50.8 | 4.90 |
101.6 | 12 | W4P-12-400-5-101.6 | W4P-12-400-9-101,6 | W4P-12-400-15-101.6 | 5.03 |
101.6 | 24 | W4P-24-400-5-101.6 | W4P-24-400-9-101,6 | W4P-24-400-15-101.6 | 5.03 |
203.2 | 12 | W4P-12-400-5-203.2 | W4P-12-400-9-203,2 | W4P-12-400-15-203.2 | 5.296 |
203.2 | 24 | W4P-24-400-5-203.2 | W4P-24-400-9-203,2 | W4P-24-400-15-203.2 | 5.296 |
304.80 | 12 | W4P-12-400-5-304.80 | W4P-12-400-9-304.8 | W4P-12-400-15-304.80 | 5.56 |
304.80 | 24 | W4P-24-400-5-304.80 | W4P-24-400-9-304.8 | W4P-24-400-15-304.80 | 5.56 |
457.20 | 12 | W4P-12-400-5-457.20 | W4P-12-400-9-457.2 | W4P-12-400-15-457.20 | 5.956 |
457.20 | 24 | W4P-24-400-5-457.20 | W4P-24-400-9-457.2 | W4P-24-400-15-457.20 | 5.956 |
609.6 | 12 | W4P-12-400-5-609.60 | W4P-12-400-9-609.6 | W4P-12-400-15-609.60 | 6.356 |
609.60 | 24 | W4P-24-400-5-609.60 | W4P-24-400-9-609.6 | W4P-24-400-15-609.60 | 6.356 |
800.1 | 12 | W4P-12-400-5-800.1 | W4P-12-400-9-800.1 | W4P-12-400-15-800.1 | 6.850 |
800.1 | 24 | W4P-24-400-5-800.1 | W4P-24-400-9-800.1 | W4P-24-400-15-800.1 | 6.850 |
1000.8 | 12 | W4P-12-400-5-1000 | W4P-12-400-9-1000 | W4P-12-400-15-1000 | 7.369 |
1000.8 | 24 | W4P-24-400-5-1000 | W4P-24-400-9-1000 | W4P-24-400-15-1000 | 7.369 |
Capacidade de Carga Welact 4P 800 kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Extra Lento | Peso do Equipamento (kg) |
---|---|---|---|
50.8 | 12 | W4P-12-800-2.5-50.8 | 4.90 |
50.8 | 24 | W4P-24-800-2.5-50.8 | 4.90 |
101.6 | 12 | W4P-12-800-2.5-101.6 | 5.03 |
101.6 | 24 | W4P-24-800-2.5-101.6 | 5.03 |
203.2 | 12 | W4P-12-800-2.5-203.2 | 5.296 |
203.2 | 24 | W4P-24-800-2.5-203.2 | 5.296 |
304.8 | 12 | W4P-12-800-2.5-304.8 | 5.56 |
304.8 | 24 | W4P-24-800-2.5-304.8 | 5.56 |
457.2 | 12 | W4P-12-800-2.5-457.2 | 5.956 |
457.2 | 24 | W4P-24-800-2.5-457.2 | 5.956 |
609.6 | 12 | W4P-12-800-2.5-609.6 | 6.356 |
609.6 | 24 | W4P-24-800-2.5-609.6 | 6.356 |
800.1 | 12 | W4P-12-800-2.5-800.1 | 6.850 |
800.1 | 24 | W4P-24-800-2.5-800.1 | 6.850 |
1000.8 | 12 | W4P-12-800-2.5-1000 | 7.369 |
1000.8 | 24 | W4P-24-800-2.5-1000 | 7.369 |
Capacidad de Carga Welact 4P 800 kg
Largo de Recorrido (mm) | Voltaje | Extra Lento | Peso del Equipo (Kg) |
---|---|---|---|
50.8 | 12 | W4P-12-800-2.5-50.8 | 4.90 |
50.8 | 24 | W4P-24-800-2.5-50.8 | 4.90 |
101.6 | 12 | W4P-12-800-2.5-101.6 | 5.03 |
101.6 | 24 | W4P-24-800-2.5-101.6 | 5.03 |
203.2 | 12 | W4P-12-800-2.5-203.2 | 5.296 |
203.2 | 24 | W4P-24-800-2.5-203.2 | 5.296 |
304.8 | 12 | W4P-12-800-2.5-304.8 | 5.56 |
304.8 | 24 | W4P-24-800-2.5-304.8 | 5.56 |
457.2 | 12 | W4P-12-800-2.5-457.2 | 5.956 |
457.2 | 24 | W4P-24-800-2.5-457.2 | 5.956 |
609.6 | 12 | W4P-12-800-2.5-609.6 | 6.356 |
609.6 | 24 | W4P-24-800-2.5-609.6 | 6.356 |
800.1 | 12 | W4P-12-800-2.5-800.1 | 6.850 |
800.1 | 24 | W4P-24-800-2.5-800.1 | 6.850 |
1000.8 | 12 | W4P-12-800-2.5-1000 | 7.369 |
1000.8 | 24 | W4P-24-800-2.5-1000 | 7.369 |
Planos
Tabela de rotas da haste e entre centro fechado do Welact 4, Welact 4M, Welact 4P, Welact 4PM, W 4F,W4FPLC
Recorrido mecánico (Pulg) | Recorrido eléctrico A (mm) | B(mm) | W4 com garfo Curso elétrico C (mm) | W4 com garfo D (mm) |
---|---|---|---|---|
2 | 40 | 211,2 | 40 | 228,6 |
4 | 90 | 262 | 90 | 278,6 |
6 | 140 | 312,8 | 140 | 328,6 |
8 | 190 | 363.60 | 190 | 378,6 |
12 | 295 | 465.2 | 295 | 483 |
18 | 445 | 617.6 | 445 | 633 |
24 | 600 | 770 | 600 | 788 |
31.5 | 790 | 960.5 | 790 | 978 |
39.4 | 990 | 1160.4 | 990 | 1178 |