Atuador Linear Welact B10 RDE
Modelos que pertencem à família Welact RDE B10 contam com os maiores benefícios em relação às forças e velocidades, quatro opções de velocidades e cinco de forças.
Possuem um parafuso trapezoidal com freio seguro interno para segurar a carga, para ser utilizado nas mais variadas aplicações. A família Welact B10 RDE possui também retroalimentação eletrônica digital de alta resolução.
Geral
Atuador Welact 100 com retroalimentação
Este atuador se diferencia dos anteriores pela possibilidade de associá-lo ao controle correspondente de retroalimentação digital com precisão na posição do pistão de até 0,2mm.
Além disso, este atuador tem a possibilidade de múltiplos pontos de detenção integrado a um sistema de controle programável. Welact B10 RDE está disponível em quatro tipos de carga 100-125-250 500 e 650 Kg.
Os supracitados são análogos à família do Welact 10 com exceção do 800 mm.
Controle
Temos desenhados dois controles para o Welact 100, um deles é o SCARES-W100-12/24. O mesmo permite ver no display uma posição em milímetros do pistão com uma precisão dentro dos quatro mm.
Outro controle é SCAREP-W100-12/24 que permite, com uma tecnologia mais sofisticada, chegar a uma precisão maior dentro de um mm.
Este atuador utiliza também os mesmos controles de potência que a família Welact 10 (ver seção controles Welact 10).
Recursos
Características:
1) Isolamento total das inclemências climáticas, que lhe permite trabalhar tanto em interiores como em exteriores (IP 65);
2) Disponíveis em percursos em 50.8-101.6-203.2;
3) Força máx. 100-125-250-500 kg;
4) Sem requerimento de manutenção;
5) Porcentagem de funcionamento 25% à máxima carga;
6) Quatro velocidades disponíveis;
7) Pistão de aço inoxidável;
8) Parafuso trapezoidal recirculante;
9) Sistema analógico de retroalimentação eletrônica.
Aplicações Típicas:
1) Todo tipo de automatizações onde é importante a posição para realizar algum tipo de controle de posição, velocidade ou força.
Especificações Gerais:
Entrada: 12 e 24 vcc;
Comprimento de trabalho: 50.8-101.6-203.2;
Capacidades de Carga: 100-125- 250-500 kg;
Porcentagem do tempo de trabalho: 25% à máxima carga.
Proteção no Motor: Sem proteção no motor (nossas caixas de controle possuem a proteção como standard);
Proteção Térmica para 12vcc-(Standard, rápido e extrarrápido): Polyswitch 15 amp;
Proteção Térmica para 12vcc-(Lento): Polyswitch 4 amp;
Proteção Térmica para 24vcc-(Standard, rápido e extrarrápido): Polyswitch 7 amp;
Proteção Térmica para 24vcc-(Lento): Polyswitch 2 amp;
Limites de carreira: Não (opcional sensores externos);
Rosca: Trapezoidal;
Classes de temperatura: -26 a 65 ºC;
Carcaça Exterior: Alumínio;
Proteção contra o meio-ambiente: IRAM 2444/82 (IP 65);
Ensaio realizado: Proteção às 96 hs de névoa salina;
Seção e Diâmetro de Cabos: 2.6 mm2 ou 1,8 mm (ver gráfico);
Conectores: Opcionais (ver seção);
Montagem: Em forma de U ou similar;
Torque de arranque/parada: 115 kg. cm;
Carga Estática: 1500 kg. Para todos os modelos;
Vida Útil: Segundo modelos;
Medida da Caixa de Embalagem : Comprimento: 575mm; Largura: 160mm; Altura: 90mm.
Família
Capacidade de Carga 100kg (Motores de 120/150 Watts exclusivamente)
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Extra Rápido (Garande Motor) | Peso do Equipe (Kg) |
---|---|---|---|
50,8 | 12 | WB10RDE-12-100-38-50.8 | 6.485 |
50,8 | 24 | WB10RDE-24-100-38-50.8 | 6.485 |
101,6 | 12 | WB10RDE-12-100-38-101,6 | 6.64 |
101,6 | 24 | WB10RDE-24-100-38-101,6 | 6.64 |
203,2 | 12 | WB10RDE-12-100-38-203,2 | 6.950 |
203,2 | 24 | WB10RDE-24-100-38-203,2 | 6.950 |
304,8 | 12 | WB10RDE-12-100-38-304,8 | 7.26 |
304,8 | 24 | WB10RDE-24-100-38-304,8 | 7.26 |
457.20 | 12 | WB10RDE-12-100-38-457.2 | 7.725 |
457.20 | 24 | WB10RDE-24-100-38-457.2 | 7.725 |
609.60 | 12 | WB10RDE-12-100-38-609.6 | 8.19 |
609.60 | 24 | WB10RDE-24-100-38-609.6 | 8.19 |
800.1 | 12 | WB10RDE-12-100-38-800.1 | 8.70 |
800.1 | 24 | WB10RDE-24-100-38-800.1 | 8.70 |
Capacidade de Carga 125Kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Lento | Estandar | Rápido | Peso(Kg) |
---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | WB10RDE-12-125-5-50.8 | WB10RDED-12-125-18-50.8 | WB10RDE-12-125-25-50.8 | 6.485 |
50.8 | 24 | WB10RDE-24-125-5-50.8 | WB10RDED-24-125-18-50.8 | WB10RDE-24-125-25-50.8 | 6.485 |
101.6 | 12 | WB10RDE-12-125-5-101.6 | WB10RDED-12-125-18-101.6 | WB10RDE-12-125-25-101.6 | 6.64 |
101.6 | 24 | WB10RDE-24-125-5-101.6 | WB10RDED-24-125-18-101.6 | WB10RDE-24-125-25-101.6 | 6.64 |
203.2 | 12 | WB10RDE-12-125-5-203.2 | WB10RDED-12-125-18-203.2 | WB10RDE-12-125-25-203.2 | 6.950 |
203.2 | 24 | WB10RDE-24-125-5-203.2 | WB10RDED-24-125-18-203.2 | WB10RDE-24-125-25-203.2 | 6.950 |
304.8 | 12 | WB10RDE-12-125-5-304.8 | WB10RDED-12-125-18-304.8 | WB10RDE-12-125-25-304.8 | 7.26 |
304.8 | 24 | WB10RDE-24-125-5-304.8 | WB10RDED-24-125-18-304.8 | WB10RDE-24-125-25-304.8 | 7.26 |
457.2 | 12 | WB10RDE-12-125-5-457.2 | WB10RDED-12-125-18-457.2 | WB10RDE-12-125-25-457.2 | 7.725 |
457.2 | 24 | WB10RDE-24-125-5-457.2 | WB10RDED-24-125-18-457.2 | WB10RDE-24-125-25-457.2 | 7.725 |
609.6 | 12 | WB10RDE-12-125-5-609.6 | WB10RDED-12-125-18-609.6 | WB10RDE-12-125-25-609.6 | 8.19 |
609.6 | 24 | WB10RDE-24-125-5-609.6 | WB10RDED-24-125-18-609.6 | WB10RDE-24-125-25-609.6 | 8.19 |
800.1 | 12 | WB10RDE-12-125-5-800.1 | WB10RDED-12-125-18-800.1 | WB10RDE-12-125-25-800.1 | 8.70 |
800.1 | 24 | WB10RDE-24-125-5-800.1 | WB10RDED-24-125-18-800.1 | WB10RDE-24-125-25-800.1 | 8.70 |
Capacidade de Carga 250Kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Estándar | Rápido | Peso do Equipe (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | WB10RDE-12-250-16-50.8 | WB10RDE-12-250-22-50.8 | 6.485 |
50,8 | 24 | WB10RDE-24-250-16-50.8 | WB10RDE-24-250-22-50.8 | 6.485 |
101,6 | 12 | WB10RDE-12-250-16-101,6 | WB10RDE-12-250-22-101,6 | 6.64 |
101,6 | 24 | WB10RDE-24-250-16-101,6 | WB10RDE-24-250-22-101,6 | 6.64 |
203,2 | 12 | WB10RDE-12-250-16-203,2 | WB10RDE-12-250-22-203,2 | 6.950 |
203,2 | 24 | WB10RDE-24-250-16-203,2 | WB10RDE-24-250-22-203,2 | 6.950 |
304,8 | 12 | WB10RDE-12-250-16-304,8 | WB10RDE-12-250-22-304,8 | 7.26 |
304,8 | 24 | WB10RDE-24-250-16-304,8 | WB10RDE-24-250-22-304,8 | 7.26 |
457.2 | 12 | WB10RDE-12-250-16-457.2 | WB10RDE-12-250-22-457.2 | 7.725 |
457.2 | 24 | WB10RDE-24-250-16-457.2 | WB10RDE-24-250-22-457.2 | 7.725 |
609.6 | 12 | WB10RDE-12-250-16-609.6 | WB10RDE-12-250-22-609.6 | 8.19 |
609.6 | 24 | WB10RDE-24-250-16-609.6 | WB10RDE-24-250-22-609.6 | 8.19 |
800.1 | 12 | WB10RDE-12-250-16-800.1 | WB10RDE-12-250-22-800.1 | 8.70 |
800.1 | 24 | WB10RDE-24-250-16-800.1 | WB10RDE-24-250-22-800.1 | 8.70 |
Capacidade de Carga 500Kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Me Deu | Estandar | Peso do Equipe (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | WB10RDE-12-500-9-50.8 | WB10RDE-12-500-12-50.8 | 6.485 |
50,8 | 24 | WB10RDE-24-500-9-50.8 | WB10RDE-24-500-12-50.8 | 6.485 |
101,6 | 12 | WB10RDE-12-500-9-101.6 | WB10RDE-12-500-12-101.6 | 6.64 |
101,6 | 24 | WB10RDE-24-500-9-101.6 | WB10RDE-24-500-12-101.6 | 6.64 |
203,2 | 12 | WB10RDE-12-500-9-203.2 | WB10RDE-12-500-12-203.2 | 6.950 |
203,2 | 24 | WB10RDE-24-500-9-203.2 | WB10RDE-24-500-12-203.2 | 6.950 |
304,8 | 12 | WB10RDE-12-500-9-304.8 | WB10RDE-12-500-12-304.8 | 7.26 |
304.8 | 24 | WB10RDE-24-500-9-304.8 | WB10RDE-24-500-12-304.8 | 7.26 |
457.2 | 12 | WB10RDE-12-500-9-457.2 | WB10RDE-12-500-12-457.2 | 7.725 |
457.2 | 24 | WB10RDE-24-500-9-457.2 | WB10RDE-24-500-12-457.2 | 7.725 |
609.6 | 12 | WB10RDE -12-500-9-609.6 | WB10RDE-12-500-12-457.2 | 8.19 |
609.6 | 24 | WB10RDE-24-500-9-609.6 | WB10RDE-24-500-12-457.2 | 8.19 |
800.1 | 12 | WB10RDE-12-500-9-800.1 | WB10RDE-12-500-12-457.2 | 8.70 |
800.1 | 24 | WB10RDE-24-500-9-800.1 | WB10RDE-24-500-12-457.2 | 8.70 |
Capacidade de Carga 650 Kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Extra Lento | Lento | Medio | Estandar (Grande Motor) | Peso do Equipe (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | WB10RDE-12-650-2.5-50.8 | WB10RDE-12-650-5-50.8 | WB10RDE-12-650-9-50.8 | WB10RDE-12-650-12-50.8 | 6.485 |
50.8 | 24 | WB10RDE-24-650-2.5-50.8 | WB10RDE-24-650-5-50.8 | WB10RDE-24-650-9-50.8 | WB10RDE-24-650-12-50.8 | 6.485 |
101.6 | 12 | WB10RDE-12-650-2.5-101.6 | WB10RDE-12-650-5-101.6 | WB10RDE-12-650-9-101.6 | WB10RDE-12-650-12-101.6 | 6.64 |
101.6 | 24 | WB10RDE-24-650-2.5-101.6 | WB10RDE-24-650-5-101.6 | WB10RDE-24-650-9-101.6 | WB10RDE-24-650-12-101.6 | 6.64 |
203.2 | 12 | WB10RDE-12-650-2.5-203.2 | WB10RDE-12-650-5-203.2 | WB10RDE-12-650-9-203.2 | WB10RDE-12-650-12-203.2 | 6.950 |
203.2 | 24 | WB10 RDE-24-650-2.5-203.2 | WB10RDE-24-650-5-203.2 | WB10RDE-24-650-9-203.2 | WB10RDE-24-650-12-203.2 | 6.950 |
304.8 | 12 | WB10RDE-12-650-2.5-304.8 | WB10RDE-12-650-5-304.8 | WB10RDE-12-650-9-304.8 | WB10RDE-12-650-12-304.8 | 7.26 |
304.8 | 24 | WB10RDE-24-650-2.5-304.8 | WB10RDE-24-650-5-304.8 | WB10RDE-24-650-9-304.8 | WB10RDE-24-650-12-304.8 | 7.26 |
457.2 | 12 | WB10RDE-12-650-2.5-457.2 | WB10RDE-12-650-5-457.2 | WB10RDE-12-650-9-457.2 | WB10RDE-12-650-12-457.2 | 7.725 |
457.2 | 24 | WB10RDE-24-650-2.5-457.2 | WB10RDE-24-650-5-457.2 | WB10RDE-24-650-9-457.2 | WB10RDE-24-650-12-457.2 | 7.725 |
609.6 | 12 | WB10RDE-12-650-2.5-609.6 | WB10RDE-12-650-5-609.6 | WB10RDE-12-650-9-609.6 | WB10RDE-12-650-12-609.6 | 8.19 |
609.6 | 24 | WB10RDE-24-650-2.5-609.6 | WB10RDE-24-650-5-609.6 | WB10RDE-24-650-9-609.6 | WB10RDE-24-650-12-609.6 | 8.19 |
800.1 | 12 | WB10RDE-12-650-2.5-800.1 | WB10RDE-12-650-5-800.1 | WB10RDE-12-650-9-800.1 | WB10RDE-12-650-12-800.1 | 8.70 |
800.1 | 24 | WB10RDE-24-650-2.5-800.1 | WB10RDE-24-650-5-800.1 | WB10RDE-24-650-9-800.1 | WB10RDE-24-650-12-800.1 | 8.70 |