Atuador Linear Welact B10 e Welact B10H
Os modelos da família Welact 10 têm as maiores prestações de força e velocidades.
Existem quatro velocidades e cinco forças. Possuem um parafuso de esferas recirculantes, com embreagem e freio, para serem utilizados nas mais diversas aplicações.
Geral
A família Welact 10 possui duas possibilidades, a primeira é a WB10 que incorpora o parafuso de esferas recirculantes, enquanto a segunda é o WA10 que possui uma rosca trapezoidal e é utilizado para longitudes de 457,20 e 609.60 exclusivamente. Os modelos Welact B10 possuem um parafuso de esferas para aplicações de máximo esforço de carga.
O Welact WB10 possui um freio que permite manter a carga na mesma posição tanto para a compressão como para a tração, o mesmo se ativa no mesmo momento que se é cortada a tensão ao equipamento e desativa-se quando se lhe dá tensão ao atuador. Seu desenho robusto e suas prestações fazem desta equipe uma das mais utilizadas na indústria.
Controle
Para os Atuadores Welact B10 temos disponíveis quatro tipos de controles de acordo à necessidade do cliente.
SCAS-W210-12/24 Sistema Simples de Controle de Atuadores W2 e W10.
SCACD-W210-12/24 Sistema de Controle de Atuadores com Controle a Distância para as famílias W2 e W10.
SCACR-W210-12/24 Sistema de Controle de Atuadores com Controle Remoto para as famílias W2 e W10.
Cabe lembrar que todos os modelos possuem uma proteção térmica para prevenir o motor de sobreaquecimento.
Recursos
Características:
1) Aplicável para 12 e 24 vcc.
2) Disponíveis em percursos de 50.8-101.6-203.2-304.8-457.20-609.6 e 800.1 mm.
3) Força máx. 100-125-250-500 Kg.
4) Sem requerimento de manutenção.
5) Porcentagem de funcionamento 25 % à máxima carga.
6) Quatro velocidades disponíveis.
7) Pistão de aço inoxidável.
8) Parafuso de esferas recirculante.
9) Protegido para trabalhos à intempérie: (IP 65)
10) Família WB10H com feedback eletrônico relativo.
11) Com extremidades do atuador perfuradas ou bifurcadas
Aplicações Típicas:
1) Levantamento de plataformas.
2) Abertura de registros tipo flap e válvulas dosadoras.
Especificações Gerais:
Entrada: 12 e 24 vcc.
Comprimento de trabalho: 50,8-101,6-203,2-304,8-457,2- 609,6 e 800.1 mm.
Capacidades de Carga: 100-125-250-500 Kg.
Porcentagem do tempo de trabalho: 25 % à máxima carga.
Proteção no Motor: Sem proteção no motor (nossas caixas de controle possuem a proteção como standard).
Proteção Térmica para 12vcc (Standard, rápido e extrarrápido): Polyswitch 15 amp.
Proteção Térmica para 12vcc-(lento): Polyswitch 4 amp.
Proteção Térmica para 24vcc-(Standard, rápido e extrarrápido): Polyswitch 7 amp.
Proteção Térmica para 24vcc-(Lento): Polyswitch 2 amp.
Limites de carreira: Não, Opcional sensores no exterior da equipe
Rosca: esferas.
Níveis de temperatura: -26 a 65º C.
Carcaça Exterior: Alumínio.
Proteção contra o meio-ambiente: IRAM 2444/82. IP 65
Ensaio realizado: Proteção a 96 hs de névoa salina.
Secção e Diâmetro de Cabos: 2.6 mm 2 ou 1,8 Mm. (ver gráfico)
Conectores: Opcionais. (ver seção)
Montagem: Em forma de U ou similar.
Torque de arranque/parada: 115 Kg. cm.
Carga Estática: 1500 Kg. para todos os modelos.
Vida Útil: Segundo modelos.
Medida da Caixa de Embalagem:Comprimento: 575 mm; Largura: 160 mm; Altura: 90 mm
Família
Capacidade de Carga 100Kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Extra Rápido (Motor Grande) | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|
50,8 | 12 | WB10 -12-100-38-50.8 | 5.25 |
50,8 | 24 | WB10 -24-100-38-50.8 | 5.25 |
101,6 | 12 | WB10 -12-100-38-101.6 | 5.41 |
101,6 | 24 | WB10 -24-100-38-101.6 | 5.41 |
203,2 | 12 | WB10 -12-100-38-203.2 | 5.72 |
203,2 | 24 | WB10 -24-100-38-203.2 | 5.72 |
304,8 | 12 | WB10 -12-100-38-304.8 | 6.03 |
304,8 | 24 | WB10 -24-100-38-304.8 | 6.03 |
457.20 | 12 | WB10 -12-100-38-457.2 | 6.5 |
457.20 | 24 | WB10 -24-100-38-457.2 | 6.5 |
609.60 | 12 | WB10 -12-100-38-609.6 | 7.0 |
609.6 | 24 | WB10 -24-100-38-609.6 | 7.0 |
800.1 | 12 | WB10 -12-100-38-800.1 | 7.6 |
800.1 | 24 | WB10 -24-100-38-800.1 | 7.6 |
Capacidade de Carga 125Kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Lento | Standard | Rápido | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | WB10-12-125-5-50.8 | WB10-12-125-18-50.8 | WB10-12-125-25-50.8 | 5.25 |
50.8 | 24 | WB10-24-125-5-50.8 | WB10-24-125-18-50.8 | WB10-24-125-25-50.8 | 5.25 |
101.6 | 12 | WB10-12-125-5-101.6 | WB10-12-125-18-101.6 | WB10-12-125-25-101.6 | 5.41 |
101.6 | 24 | WB10-24-125-5-101.6 | WB10-24-125-18-101.6 | WB10-24-125-25-101.6 | 5.41 |
203.2 | 12 | WB10-12-125-5-203.2 | WB10-12-125-18-203.2 | WB10-12-125-25-203.2 | 5.72 |
203.2 | 24 | WB10-24-125-5-203.2 | WB10-24-125-18-203.2 | WB10-24-125-25-203.2 | 5.72 |
304.8 | 12 | WB10-12-125-5-304.8 | WB10-12-125-18-304.8 | WB10-12-125-25-304.8 | 6.03 |
304.8 | 24 | WB10-24-125-5-304.8 | WB10-24-125-18-304.8 | WB10-24-125-25-304.8 | 6.03 |
457.2 | 12 | WB10-12-125-5-457.2 | WB10-12-125-18-457.2 | WB10-12-125-25-457.2 | 6.5 |
457.2 | 24 | WB10-24-125-5-457.2 | WB10-24-125-18-457.2 | WB10-24-125-25-457.2 | 6.5 |
609.6 | 12 | WB10-12-125-5-609.6 | WB10-12-125-18-609.6 | WB10-12-125-25-609.6 | 7.0 |
609.6 | 24 | WB10-24-125-5-609.6 | WB10-24-125-18-609.6 | WB10-24-125-25-609.6 | 7.0 |
800.1 | 12 | WB10-12-125-5-800.1 | WB10-12-125-18-800.1 | WB10-12-125-25-800.1 | 7.6 |
800.1 | 24 | WB10-24-125-5-800.1 | WB10-24-125-18-800.1 | WB10-24-125-25-800.1 | 7.6 |
Capacidade de Carga 250Kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Standard | Rápido | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | WB10 -12-250-16-50.8 | WB10 -12-250-22-50.8 | 5.25 |
50,8 | 24 | WB10 -24-250-16-50.8 | WB10 -24-250-22-50.8 | 5.25 |
101,6 | 12 | WB10 -12-250-16-101.6 | WB10 -12-250-22-101.6 | 5.41 |
101,6 | 24 | WB10 -24-250-16-101.6 | WB10 -24-250-22-101.6 | 5.41 |
203,2 | 12 | WB10 -12-250-16-203.2 | WB10 -12-250-22-203.2 | 5.72 |
203,2 | 24 | WB10 -24-250-16-203.2 | WB10 -24-250-22-203.2 | 5.72 |
304,8 | 12 | WB10 -12-250-16-304.8 | WB10 -12-250-22-304.8 | 6.03 |
304,8 | 24 | WB10 -24-250-16-304.8 | WB10 -24-250-22-304.8 | 6.03 |
457.2 | 12 | WB10 -12-250-16-457.2 | WB10 -12-250-22-457.2 | 6.5 |
457.2 | 24 | WB10 -24-250-16-457.2 | WB10 -24-250-22-457.2 | 6.5 |
609.6 | 12 | WB10 -12-250-16-609.6 | WB10 -12-250-22-609.6 | 7.0 |
609.6 | 24 | WB10 -24-250-16-609.6 | WB10 -24-250-22-609.6 | 7.0 |
800.1 | 12 | WB10 -12-250-16-800.1 | WB10 -12-250-22-800.1 | 7.6 |
800.1 | 24 | WB10 -12-250-16-800.1 | WB10 -24-250-22-800.1 | 7.6 |
Capacidade de Carga 500Kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Standard | Rápido | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | WB10 -12-500-9-50.8 | WB10 -12-500-12-50.8 | 5.25 |
50,8 | 24 | WB10 -24-500-9-50.8 | WB10 -24-500-12-50.8 | 5.25 |
101,6 | 12 | WB10 -12-500-9-101,6 | WB10 -12-500-12-101.6 | 5.41 |
101,6 | 24 | WB10 -24-500-9-101,6 | WB10 -24-500-12-101.6 | 5.41 |
203,2 | 12 | WB10 -12-500-9-203,2 | WB10 -12-500-12-203.2 | 5.72 |
203,2 | 24 | WB10 -24-500-9-203,2 | WB10 -24-500-12-203.2 | 5.72 |
304,8 | 12 | WB10 -12-500-9-304,8 | WB10 -12-500-12-304.8 | 6.03 |
304.8 | 24 | WB10 -24-500-9-304,8 | WB10 -24-500-12-304.8 | 6.03 |
457.2 | 12 | WB10 -12-500-9-457.2 | WB10 -12-500-12-457.2 | 6.5 |
457.2 | 24 | WB10 -24-500-9-457.2 | WB10 -24-500-12-457.2 | 6.5 |
609.6 | 12 | WB10 -12-500-9-609.6 | WB10 -12-500-12-609.6 | 7.0 |
609.6 | 24 | WB10 -24-500-9-609.6 | WB10 -24-500-12-609.6 | 7.0 |
800.1 | 12 | WB10 -12-500-9-800.1 | WB10 -12-500-12-800.1 | 7.6 |
800.1 | 24 | WB10 -24-500-9-800.1 | WB10 -24-500-12-800.1 | 7.6 |
Capacidade de Carga 650 Kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Extra Lento | Lento | Medio | Standar ( Motor grande ) | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | WB10-12-650-2.5-50.8 | WB10-12-650-5-50.8 | WB10-12-650-9-50.8 | WB10-12-650-12-50.8 | 5.25 |
50.8 | 24 | WB10-24-650-2.5-50.8 | WB10-24-650-5-50.8 | WB10-24-650-9-50.8 | WB10-24-650-12-50.8 | 5.25 |
101.6 | 12 | WB10-12-650-2.5-101.6 | WB10-12-650-5-101.6 | WB10-12-650-9-101.6 | WB10-12-650-12-101.6 | 5.41 |
101.6 | 24 | WB10-24-650-2.5-101.6 | WB10-24-650-5-101.6 | WB10-24-650-9-101.6 | WB10-24-650-12-101.6 | 5.41 |
203.2 | 12 | WB10-12-650-2.5-203.2 | WB10-12-650-5-203.2 | WB10-12-650-9-203.2 | WB10-12-650-12-203.2 | 5.72 |
203.2 | 24 | WB10-24-650-2.5-203.2 | WB10-24-650-5-203.2 | WB10-24-650-9-203.2 | WB10-24-650-12-203.2 | 5.72 |
304.8 | 12 | WB10-12-650-2.5-304.8 | WB10-12-650-5-304.8 | WB10-12-650-9-304.8 | WB10-12-650-12-304.8 | 6.03 |
304.8 | 24 | WB10-24-650-2.5-304.8 | WB10-24-650-5-304.8 | WB10-24-650-9-304.8 | WB10-24-650-12-304.8 | 6.03 |
457.2 | 12 | WB10-12-650-2.5-457.2 | WB10-12-650-5-457.2 | WB10-12-650-9-457.2 | WB10-12-650-12-457.2 | 6.5 |
457.2 | 24 | WB10-24-650-2.5-457.2 | WB10-24-650-5-457.2 | WB10-24-650-9-457.2 | WB10-24-650-12-457.2 | 6.5 |
609.6 | 12 | WB10-12-650-2.5-609.6 | WB10-12-650-5-609.6 | WB10-12-650-9-609.6 | WB10-12-650-12-609.6 | 7.0 |
609.6 | 24 | WB10-24-650-2.5-609.6 | WB10-24-650-5-609.6 | WB10-24-650-9-609.6 | WB10-24-650-12-609.6 | 7.0 |
800.1 | 12 | WB10-12-650-2.5-800.1 | WB10-12-650-5-800 | WB10-12-650-9-800.1 | WB10-12-650-12-800.1 | 7.6 |
800.1 | 24 | WB10-24-650-2.5-800.1 | WB10-24-650-5-800 | WB10-24-650-9-800.1 | WB10-24-650-12-800.1 | 7.6 |