Atuador Welact 40, W 40F, W 40FM, W 40FMH, W 40FMHPLC
Os modelos que formam as famílias W40 contam com as maiores forças e velocidades.
Existem cinco velocidades e cinco forças. Possuem parafuso de esfera recirculante, com embreagem, freio para ser utilizado nas mais diversas aplicações, apto para trabalhar em interiores ou ao intempérie. As versões M – magnético com sensor indutivo externo (sensor de proximidade tipo Reed Switch Cód. SME-8-K-LED-24), F – fins de carreira elétrico, H – encoder efeito hall A e B, PLC para conexão remota. Todas estas versões incorporam antigiro na haste.
Geral
A família de atuadores 40 tem fuso de esferas recirculantes, freio para evitar recuos, embreagem de sobrecarga interna, todas estas versões incluem anti-giro na haste, a versão M - Magnética com sensor indutivo externo (sensor de proximidade Reed Switch Cód.: SME-8-K-LED-24), F, fim de curso elétrico interno, H-Encoder com efeito hall AyB e o PLC para conexão remota.
Controles:
Para os atuadores Welact 40, 40M, 40F 40 H e 40PLC existem diversos controles de acordo com cada necessidade.
SCAS-W210-12/24: Controle de atuadores simples para famílias W40
SCACR-W210-12/24: Controle de atuadores com controle remoto sem fio para famílias W40
SCACD-W2/10: Controle de atuadores com controle remoto para famílias W40
SCACDEH-W2/10: Controle de atuadores com controle remoto EH para famílias W40
SPA-W210-12/24 Sistema de potência de atuadores para as versões M, H, PLC.
SCAPLC-W4-12/24- Controle de atuadores com fio para PLC.Todos os modelos de caixas de controle têm proteção térmica para evitar sobrecarga.
-Todas as versões de Controles Plásticos.
Recursos
Características:
1) Aplicável para 12 e 24 vcc;
2) Disponíveis em cursos de 50.8-101.6-203.2-304.8-457.20-609.6 e 800.1 mm;
3) Força máxima: 100-125-250-500 kg;
4) Isento de manutenção.
5) Funcionamento a 25% da carga máxima
6) Cinco velocidades disponíveis;
7) Haste de aço inoxidável.
8) Fuso de rolamento de esferas recirculantes.
9) Protegido para trabalho ao ar livre: (IP 65)
10) Com anti-giro na haste
11) Versões M com sensores indutivos (sensor de proximidade tipo Reed Switch Cód.: SME-8-K-LED-24), F fim de curso elétrico interno, H-Encoder com efeito hall AyB e o PLC para conexão remota.
12) Com sistema interno para proteção de sobrecargas.
13) Con extremos de actuadores con perforación u horquilla
Especificações Gerais:
1) Alimentação: 12 e 24 VCC.
2) Curso da haste: 50 8 8-101, 203-6, 2-304, 457,2, 609.6, 800,1, 1000 mm.
3) Capacidade de carga: 100-125-250-500-650 kg.
4) Funcionamento a 25% da carga máxima
5) Proteção de motor: sem proteção no motor (nossas caixas de controle têm proteção como padrão).
6) Proteção térmica para 12VCC (standard, rápido e extra rápido): Polyswitch 15 amp.Proteção térmica para 12VCC -(lento): Polyswitch 4 amp.Proteção térmica para 24VDC-(Estándar, rápido y extra rápido):
Polyswitch 7 amp.Proteção térmica para 24VDC-(lento):
Polyswitch 2 amp.
7) Fim de curso: Sim, interno fixo, sensor opcional indutivo, exterior.
8) Rosca: esferas.
9) Intervalos de temperatura: - 26 a 65 °
10) Carcaça externa: alumínio.
11) Proteção contra o meio ambiente: IRAM 2444/82. IP 65
12) Teste realizado: Proteção às 96 horas de névoa salina
13) Secção e o diâmetro dos cabos: 2.6 mm2 ou 1,8 mm (ver gráfico para essa finalidade)
13) Conectores: opcionais (consulte a seção para essa finalidade)
14) Sistema de montagem: Em forma de U ou similar.
15) Torque de arranque/parada: sem torque.Carga estática: 1200 kg. Para todos os modelos.
16) Vida útil: de acordo com modelos.
17) Tamanho da embalagem: comprimento: 575mm; Largura: 160mm; Altura: 90m
Família
Capacidade de Carga 100Kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Extra Rápido (Motor Grande) | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|
50,8 | 12 | W40-12-100-38-50.8 | 5.45 |
50,8 | 24 | W40-24-100-38-50.8 | 5.45 |
101,6 | 12 | W40-12-100-38-101.6 | 5.61 |
101,6 | 24 | W40-24-100-38-101.6 | 5.61 |
203,2 | 12 | W40-12-100-38-203.2 | 5.90 |
203,2 | 24 | W40-24-100-38-203.2 | 5.90 |
304,8 | 12 | W40-12-100-38-304.8 | 6.23 |
304,8 | 24 | W40-24-100-38-304.8 | 6.23 |
457.20 | 12 | W40-12-100-38-457.2 | 6.7 |
457.20 | 24 | W40-24-100-38-457.2 | 6.7 |
609.60 | 12 | W40-12-100-38-609.6 | 7.2 |
609.6 | 24 | W40-24-100-38-609.6 | 7.2 |
800.1 | 12 | W40-12-100-38-800.1 | 7.8 |
800.1 | 24 | W40-24-100-38-800.1 | 7.8 |
Capacidade de Carga 125Kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Lento | Standard | Rápido | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | W40-12-125-5-50.8 | W40-12-125-18-50.8 | W40-12-125-25-50.8 | 5.45 |
50.8 | 24 | W40-24-125-5-50.8 | W40-24-125-18-50.8 | W40-24-125-25-50.8 | 5.45 |
101.6 | 12 | W40-12-125-5-101.6 | W40-12-125-18-101.6 | W40-12-125-25-101.6 | 5.61 |
101.6 | 24 | W40-24-125-5-101.6 | W40-24-125-18-101.6 | W40-24-125-25-101.6 | 5.61 |
203.2 | 12 | W40-12-125-5-203.2 | W40-12-125-18-203.2 | W40-12-125-25-203.2 | 5.90 |
203.2 | 24 | W40-24-125-5-203.2 | W40-24-125-18-203.2 | W40-24-125-25-203.2 | 5.90 |
304.8 | 12 | W40-12-125-5-304.8 | W40-12-125-18-304.8 | W40-12-125-25-304.8 | 6.23 |
304.8 | 24 | W40-24-125-5-304.8 | W40-24-125-18-304.8 | W40-24-125-25-304.8 | 6.23 |
457.2 | 12 | W40-12-125-5-457.2 | W40-12-125-18-457.2 | W40-12-125-25-457.2 | 6.7 |
457.2 | 24 | W40-24-125-5-457.2 | WB10-24-125-18-457.2 | W40-24-125-25-457.2 | 6.7 |
609.6 | 12 | W40-12-125-5-609.6 | W40-12-125-18-609.6 | W40-12-125-25-609.6 | 7.2 |
609.6 | 24 | W40-24-125-5-609.6 | W40-24-125-18-609.6 | W40-24-125-25-609.6 | 7.2 |
800.1 | 12 | W40-12-125-5-800.1 | W40-12-125-18-800.1 | W40-12-125-25-800.1 | 7.8 |
800.1 | 24 | W40-24-125-5-800.1 | W40-24-125-18-800.1 | W40-24-125-25-800.1 | 7.8 |
Capacidade de Carga 250Kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Standard | Rápido | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | W40-12-250-16-50.8 | W40-12-250-22-50.8 | 5.45 |
50,8 | 24 | W40-24-250-16-50.8 | W40-24-250-22-50.8 | 5.45 |
101,6 | 12 | W40-12-250-16-101.6 | W40-12-250-22-101.6 | 5.61 |
101,6 | 24 | W40-24-250-16-101.6 | W40-24-250-22-101.6 | 5.61 |
203,2 | 12 | W40-12-250-16-203.2 | W40-12-250-22-203.2 | 5.90 |
203,2 | 24 | W40-24-250-16-203.2 | W40-24-250-22-203.2 | 5.90 |
304,8 | 12 | W40-12-250-16-304.8 | W40-12-250-22-304.8 | 6.23 |
304,8 | 24 | W40-24-250-16-304.8 | W40-24-250-22-304.8 | 6.23 |
457.2 | 12 | W40-12-250-16-457.2 | W40-12-250-22-457.2 | 6.7 |
457.2 | 24 | W40-24-250-16-457.2 | W40-24-250-22-457.2 | 6.7 |
609.6 | 12 | W40-12-250-16-609.6 | W40-12-250-22-609.6 | 7.2 |
609.6 | 24 | W40-24-250-16-609.6 | W40-24-250-22-609.6 | 7.2 |
800.1 | 12 | W40-12-250-16-800.1 | W40-12-250-22-800.1 | 7.8 |
800.1 | 24 | W40-24-250-16-800.1 | W40-24-250-22-800.1 | 7.8 |
Capacidade de Carga 500Kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Medio | Standard | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | W40-12-500-9-50.8 | W40-12-500-12-50.8 | 5.45 |
50,8 | 24 | W40 -24-500-9-50.8 | W40-24-500-12-50.8 | 5.45 |
101,6 | 12 | W40-12-500-9-101.6 | W40-12-500-12-101.6 | 5.61 |
101,6 | 24 | W40-24-500-9-101.6 | W40-24-500-12-101.6 | 5.61 |
203,2 | 12 | W40-12-500-9-203.2 | W40-12-500-12-203.2 | 5.90 |
203,2 | 24 | W40-24-500-9-203.2 | W40-24-500-12-203.2 | 5.90 |
304,8 | 12 | W40-12-500-9-304.8 | W40-12-500-12-304.8 | 6.23 |
304.8 | 24 | W40-24-500-9-304.8 | W40-24-500-12-304.8 | 6.23 |
457.2 | 12 | W40-12-500-9-457.2 | W40-12-500-12-457.2 | 6.7 |
457.2 | 24 | W40-24-500-9-457.2 | W40-24-500-12-457.2 | 6.7 |
609.6 | 12 | W40-12-500-9-609.6 | W40-12--500-12-609.6 | 7.2 |
609.6 | 24 | W40-24-500-9-609.6 | W40-24-500-12-609.6 | 7.2 |
800.1 | 12 | W40-12-500-9-800.1 | W40-12--500-12-800.1 | 7.8 |
800.1 | 24 | W40-24-500-9-800.1 | W40-24-500-12-800.1 | 7.8 |
Capacidade de Carga 650 Kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Lento | Peso do Equipamento (kg) |
---|---|---|---|
50.8 | 12 | W40-12-650-9-50.8 | 5.25 |
50.8 | 24 | W40-24-650-9-50.8 | 5.25 |
101.6 | 12 | W40-12-650-9-101.6 | 5.41 |
101.6 | 24 | W40-24-650-9-101.6 | 5.41 |
203.2 | 12 | W40-12-650-9-203.2 | 5.72 |
203.2 | 24 | W40-24-650-9-203.2 | 5.72 |
304.8 | 12 | W40-12-650-9-304.8 | 6.03 |
304.8 | 24 | W40-24-650-9-304.8 | 6.03 |
457.2 | 12 | W40-12-650-9-457.2 | 6.5 |
457.2 | 24 | W40-24-650-9-457.2 | 6.5 |
609.6 | 12 | W40-12-650-9-609.6 | 7.0 |
609.6 | 24 | W40-24-650-9-609.6 | 7.0 |
800.1 | 12 | W40-12-650-9-800.1 | 7.6 |
800.1 | 24 | W40-24-650-9-800.1 | 7.6 |
Planos
Plano Dimensional do Welact 40, Welact 40M, Welact 40F, Welact 40F PLC, Welact 40FH, Welact 40FH PLC, Welact 40FM y Welact 40FMH
W40 Recorrido (Pulg) | W40 Recorrido mecánico A (mm) | W40 B (mm) | Recoorido W40 con Horquilla C (mm) | W40 con Horquilla D (mm) |
---|---|---|---|---|
2 | 40 | 251,4 | 40 | 262,9 |
4 | 90 | 302,2 | 90 | 313,7 |
8 | 190 | 403,8 | 190 | 415,3 |
12 | 295 | 505,4 | 295 | 516,6 |
18 | 445 | 657,8 | 445 | 669,3 |
24 | 600 | 810,2 | 600 | 821,7 |
31.5 | 790 | 1000,7 | 790 | 1012,2 |
39.4(1000 mm) | 990 | 1200,6 | 990 | 1212,1 |