Atuador Linear Welact 2, Welact 2P, W2H, W2PH, W2EH, W2PEH
Atuador compacto desenhado para movimentar cargas baixas e médias.
Versão Welact 2H para cargas máximas de 125kg e na versão Welact 2PH para cargas máximas de 400 kg. Apto para trabalhar em interiores ou à intempérie. Os Atuadores W2H e W2PH têm retroalimentação eletrônica relativa com Encoder de Efeito Hall para conhecer a posição da haste.
Geral
Compacto e econômico para uso geral.
1) Aplicável para 12 e 24 vcc.
2) Disponíveis em percursos em 50.8-101.6-203.2-304.8-457.2-609.6-800.1-1000 mm.
3) Força máx. W2 125kg e W2P 400 kg.
4) Sem requerimento de manutenção.
5) Porcentagem de funcionamento 25 % à máxima carga.
6) Três velocidades disponíveis.
7) Pistão de aço inoxidável.
8) Parafusotrapezoidal.
9) Protegido para trabalhos à intempérie.
Recursos
Características:
1) Aplicável para 12 e 24 vcc.
2) Disponíveis em percursos em 50.8-101.6-203.2-304.8-457.2-609.6-800.1-1000 mm.
3) Força máx. W2 125kg e W2P 400 kg.
4) Sem requerimento de manutenção.
5) Porcentagem de funcionamento 25 % à máxima carga.
6) Três velocidades disponíveis.
7) Pistão de aço inoxidável.
8) Parafusotrapezoidal.
9) Protegido para trabalhos à intempérie.
10) Com extremidades do atuador perfuradas ou bifurcadas
Especificações Gerais:
Entrada: 12 e 24 vcc.
Comprimento de trabalho: 50.8-101.6-203.2-304.8-457.20-609.60 e 800,1 mm
Capacidades de Carga: 125 kg e 400kg
Porcentagem do tempo de trabalho: 25 % à máxima carga.
Proteção no Motor: Sem proteção no motor (nossas caixas de controle possuem a proteção como standard).
Proteção Térmica para 12vcc - (Standard e rápido): Polyswitch 15 amp.
Proteção Térmica para 12vcc - (Lento): Polyswitch 4 amp.
Proteção Térmica para 24vcc - (Standard e rápido): Polyswitch 7 amp.
Proteção Térmica para 24vcc - (Lento): Polyswitch 2 amp.
Limites de carreira: externos ajustáveis opcional.
Rosca: trapezoidal.
Classes de temperatura: -26 a 65º C.
Carcaça Exterior: Alumínio.
Proteção contra o meio-ambiente: IRAM 2444/82. IP 65
Ensaio realizado: Proteção à 96 hs de névoa salina.
Secção e Diâmetro de Cabos: 2.6 mm2 o 1,8 mm. (ver gráfico)
Conectores: Opcionais. (ver seção)
Montagem: Em forma de U ou similar.
Torque de arranque/parada: 115 kg. cm.
Carga Estática: 1500 kg. Para todos os modelos.
Vida Útil: Segundo modelos. Medida da Caixa de Embalagem: Comprimento: 575mm, Largura: 160mm, Altura: 90mm
Família
Capacidade de Carga Welact 2PH 80 kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Extra Rápido | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|
50,8 | 12 | W2PH-12-80-38-50.8 | 4.75 |
50,8 | 24 | W2PH-24-80-38-50.8 | 4.75 |
101,6 | 12 | W2PH-12-80-38-101,6 | 4.90 |
101,6 | 24 | W2PH-24-80-38-101,6 | 4.90 |
203,2 | 12 | W2PH-12-80-38-203,2 | 5.15 |
203,2 | 24 | W2PH-24-80-38-203,2 | 5.15 |
304.8 | 12 | W2PH-12-80-38-304.8 | 5.41 |
304.8 | 24 | W2PH-24-80-38-304.8 | 5.41 |
457.2 | 12 | W2PH-12-80-38-457.2 | 5.81 |
457.2 | 24 | W2PH-24-80-38-457.2 | 5.81 |
609.6 | 12 | W2PH-12-80-38-609.6 | 6.22 |
609.6 | 24 | W2PH-24-80-38-609.6 | 6.22 |
800.1 | 12 | W2PH-12-80-38-800.1 | 6.7 |
800.1 | 24 | W2PH-24-80-38-800.1 | 6.7 |
1000.8 | 12 | W2PH-12-80-38-1000 | 7.25 |
1000.8 | 24 | W2PH-24-80-38-1000 | 7.25 |
Capacidade de Carga Welact 2H 125 kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Lento | Médio | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | W2H-12-125-5-50.8 | W2H-12-125-9-50.8 | 4.75 |
50,8 | 24 | W2H-24-125-5-50.8 | W2H-24-125-9-50.8 | 4.75 |
101,6 | 12 | W2H-12-125-5-101.6 | W2H-12-125-9-101.6 | 4.90 |
101,6 | 24 | W2H-24-125-5-101.6 | W2H-24-125-9-101.6 | 4.90 |
203,2 | 12 | W2H-12-125-5-203.2 | W2H-12-125-9-203.2 | 5.15 |
203,2 | 24 | W2H-24-125-5-203.2 | W2H-24-125-9-203.2 | 5.15 |
304.8 | 12 | W2H-12-125-5-304.8 | W2H-12-125-9-304.8 | 5.41 |
304.8 | 24 | W2H-24-125-5-304.8 | W2H-24-125-9-304.8 | 5.41 |
457.2 | 12 | W2H-12-125-5-457.2 | W2H-12-125-9-457.2 | 5.81 |
457.2 | 24 | W2H-24-125-5-457.2 | W2H-12-125-9-457.2 | 5.81 |
609.6 | 12 | W2H-12-125-5-609.6 | W2H-12-125-9-609.6 | 6.22 |
609.6 | 24 | W2H-24-125-5-609.6 | W2H-12-125-9-609.6 | 6.22 |
800.1 | 12 | W2H-12-125-5-800.1 | W2H-12-125-9-800.1 | 6.7 |
800.1 | 24 | W2H-24-125-5-800.1 | W2H-24-125-9-800.1 | 6.7 |
1000.8 | 12 | W2H-12-125-5-1000 | W2H-12-125-9-1000 | 7.25 |
1000.8 | 24 | W2H-24-125-5-1000 | W2H-24-125-9-1000 | 7.25 |
Capacidade de Carga Welact 2H 250 kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Extra Lento | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|
50,8 | 12 | W2H-12-250-2.5-50.8 | 4.75 |
50,8 | 24 | W2H-24-250-2.5-50.8 | 4.75 |
101,6 | 12 | W2H-12-250-2.5-101,6 | 4.90 |
101,6 | 24 | W2H-24-250-2.5-101,6 | 4.90 |
203,2 | 12 | W2H-12-250-2.5-203,2 | 5.15 |
203,2 | 24 | W2H-24-250-2.5-203,2 | 5.15 |
304.8 | 12 | W2H-12-250-2.5-304.8 | 5.41 |
304.8 | 24 | W2H-24-250-2.5-304.8 | 5.41 |
457.2 | 12 | W2H-12-250-5-457.2 | 5.81 |
457.2 | 24 | W2H-24-250-2.5-457.2 | 5.81 |
609.6 | 12 | W2H-12-250-2.5-609.6 | 6.22 |
609.6 | 24 | W2H-24-250-2.5-609.6 | 6.22 |
800.1 | 12 | W2H-12-250-2.5-800.1 | 6.7 |
800.1 | 24 | W2H-24-250-2.5-800.1 | 6.7 |
1000.8 | 12 | W2H-12-250-2.5-1000 | 7.25 |
1000.8 | 24 | W2H-24-250-2.5-1000 | 7.25 |
Capacidade de Carga Welact 2PH 400 kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Lento | Médio | Standard | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | W2PH-12-400-5-50.8 | W2PH-12-400-9-50.8 | W2PH-12-400-15-50.8 | 4.75 |
50.8 | 24 | W2PH-24-400-5-50.8 | W2PH-24-400-9-50.8 | W2PH-24-400-15-50.8 | 4.75 |
101.6 | 12 | W2PH-12-400-5-101.6 | W2PH-12-400-9-101.6 | W2PH-12-400-15-101.6 | 4.90 |
101.6 | 24 | W2PH-24-400-5-101.6 | W2PH-24-400-9-101.6 | W2PH-24-400-15-101.6 | 4.90 |
203.2 | 12 | W2PH-12-400-5-203.2 | W2PH-12-400-9-203.2 | W2PH-12-400-15-203.2 | 5.15 |
203.2 | 24 | W2PH-24-400-5-203.2 | W2PH-24-400-9-203.2 | W2PH-24-400-15-203.2 | 5.15 |
304.80 | 12 | W2PH-12-400-5-304.8 | W2PH-12-400-9-304.8 | W2PH-12-400-15-304.8 | 5.41 |
304.80 | 24 | W2PH-24-400-5-304.8 | W2PH-24-400-9-304.8 | W2PH-24-400-15-304.8 | 5.41 |
457.20 | 12 | W2PH-12-400-5-457.2 | W2PH-12-400-9-457.2 | W2PH-12-400-15-457.2 | 5.81 |
457.20 | 24 | W2PH-24-400-5-457.2 | W2PH-24-400-9-457.2 | W2PH-24-400-15-457.2 | 5.81 |
609.60 | 12 | W2PH-12-400-5-609.6 | W2PH-12-400-9-609.6 | W2PH-12-400-15-609.6 | 6.22 |
609.6 | 24 | W2PH-24-400-5-609.6 | W2PH-24-400-9-609.6 | W2PH-24-400-15-609.6 | 6.22 |
800.1 | 12 | W2PH-12-400-5-800.1 | W2PH-12-400-9-800.1 | W2PH-12-400-15-800.1 | 6.70 |
800.1 | 24 | W2PH-24-400-5-800.1 | W2PH-24-400-9-800.1 | W2PH-24-400-15-800.1 | 6.70 |
1000.8 | 12 | W2PH-12-400-5-1000 | W2PH-12-400-9-1000 | W2PH-12-400-15-1000 | 7.25 |
1000.8 | 24 | W2PH-24-400-5-1000 | W2PH-24-400-9-1000 | W2PH-24-400-15-1000 | 7.25 |
Capacidade de Carga Welact 2PH 800 kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Extra Lento | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|
50,8 | 12 | W2PH-12-800-2.5-50.8 | 4.75 |
50,8 | 24 | W2PH-24-800-2.5-50.8 | 4.75 |
101,6 | 12 | W2PH-12-800-2.5-101,6 | 4.90 |
101,6 | 24 | W2PH-24-800-2.5-101,6 | 4.90 |
203,2 | 12 | W2PH-12-800-2.5-203,2 | 5.15 |
203,2 | 24 | W2PH-24-800-2.5-203,2 | 5.15 |
304.8 | 12 | W2PH-12-800-2.5-304.8 | 5.41 |
304.8 | 24 | W2PH-24-800-2.5-304.8 | 5.41 |
457.2 | 12 | W2PH-12-800-2.5-457.2 | 5.81 |
457.2 | 24 | W2PH-24-800-2.5-457.2 | 5.81 |
609.6 | 12 | W2PH-12-800-2.5-609.6 | 6.22 |
609.6 | 24 | W2PH-24-800-2.5-609.6 | 6.22 |
800.1 | 12 | W2PH-12-800-2.5-800.1 | 6.7 |
800.1 | 24 | W2PH-24-800-2.5-800.1 | 6.7 |
1000.8 | 12 | W2PH-12-800-2.5-1000 | 7.25 |
1000.8 | 24 | W2PH-24-800-2.5-1000 | 7.25 |